本文
標高マップ
高知市では,デジタル測量によって市内(北部山間地域を除く)の標高を調査した結果に基づいて標高マップを作成しました。
お住まいの地域の状況確認や緊急避難場所の検討等,地域の防災対策にご活用ください。
地域防災推進課,情報公開・市民相談センター,春野地域振興課で閲覧していただけます。
索引図[PDFファイル/3,29MB]で,必要な図面の番号をご確認頂き,下の一覧表からご覧下さい。
なお,印刷用のA3サイズの図面については,A0サイズを8分割したもので,下記の例のように上段は左から右にa・b・c・d,下段は左からe・f・g・hという並びになっています。
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
図画 |
町名 |
A0サイズ |
A3サイズ |
|||
01 | 中秦泉寺,北秦泉寺,宇津野,三谷,七ツ淵,円行寺,みづき1丁目,みづき2丁目,みづき3丁目,みづき山 | a | b | d | ||
e | f | g | h | |||
02 | 一宮,薊野,薊野北町2丁目,薊野北町3丁目,薊野北町4丁目,薊野東町,薊野中町,一宮西町1丁目,一宮西町2丁目,東秦泉寺,北秦泉寺,七ツ淵 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
03 | 布師田,一宮,一宮西町1丁目,一宮西町2丁目,一宮西町3丁目,一宮西町4丁目,一宮しなね1丁目,一宮しなね2丁目,一宮中町1丁目,一宮中町2丁目,一宮中町3丁目,一宮東町1丁目,一宮東町2丁目,一宮東町3丁目,一宮東町4丁目,一宮東町5丁目,一宮徳谷 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
04 | 布師田 | a | b | c | ||
e | f | g | ||||
05 | 口細山,尾立,蓮台,宗安寺,行川,鏡大河内 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
06 | 西塚ノ原,横内,口細山,尾立,蓮台,福井町,福井扇町,万々,中万々,円行寺 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
07 | 入明町,洞ヶ島町,寿町,中水道,幸町,伊勢崎町,相模町,吉田町,愛宕町1丁目,愛宕町2丁目,愛宕町3丁目,愛宕町4丁目,北本町1丁目,新本町1丁目,昭和町,和泉町,栄田町1丁目,城北町,北八反町,宝町,小津町,八反町1丁目,八反町2丁目,福井町,福井東町,愛宕山,前里,中秦泉寺,三園町,西秦泉寺,北秦泉寺,宇津野,加賀野井1丁目,加賀野井2丁目,愛宕山南町,東久万,中久万,西久万,南久万,万々,中万々,南万々,円行寺,一ツ橋町1丁目,一ツ橋町2丁目,みづき1丁目,みづき2丁目,みづき3丁目 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
08 | 高そね,杉井流,北金田,南御座,北御座,南川添,北川添,北久保,南久保,江陽町,北本町1丁目,北本町2丁目,北本町3丁目,北本町4丁目,新本町1丁目,新本町2丁目,昭和町,和泉町,塩田町,比島町1丁目,比島町2丁目,比島町3丁目,比島町4丁目,栄田町1丁目,栄田町2丁目,栄田町3丁目,布師田,薊野西町1丁目,薊野西町3丁目,薊野北町1丁目,薊野北町2丁目,薊野北町3丁目,薊野北町4丁目,薊野東町,薊野中町,薊野南町,一宮南町1丁目,前里,東秦泉寺,北秦泉寺,愛宕山南町,秦南町1丁目,秦南町2丁目 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
09 | 北久保,南久保,高須,高須砂地,布師田,一宮南町1丁目,一宮南町2丁目,一宮中町1丁目,一宮中町2丁目,一宮東町1丁目,一宮徳谷,大津乙 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
10 | 布師田,大津甲,大津乙,介良甲,介良乙 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
11 | 大津甲,介良甲 | a | ||||
e | ||||||
12 | 岩ヶ淵,鳥越,口細山,尾立,朝倉乙,朝倉丙,宗安寺,曙町2丁目 | b | c | d | ||
f | g | h | ||||
13 | 城山町,石立町,縄手町,鏡川町,下島町,旭町1丁目,旭町2丁目,旭町3丁目,赤石町,中須賀町,旭駅前町,元町,南元町,旭上町,水源町,本宮町,上本宮町,大谷,岩ヶ淵,鳥越,塚ノ原,西塚ノ原,長尾山町,旭天神町,佐々木町,北端町,山手町,横内,口細山,福井町,福井扇町,福井東町,朝倉丙,曙町1丁目,曙町2丁目,鴨部高町,鴨部上町,鴨部1丁目,鴨部2丁目 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
14 | 上町1丁目,上町2丁目,上町3丁目,上町4丁目,上町5丁目,本丁筋,水通町,通町,唐人町,与力町,鷹匠町1丁目,鷹匠町2丁目,本町1丁目,本町2丁目,本町3丁目,本町4丁目,本町5丁目,升形,帯屋町1丁目,帯屋町2丁目,追手筋1丁目,追手筋2丁目,廿代町,永国寺町,丸ノ内1丁目,丸ノ内2丁目,堺町,入明町,洞ヶ島町,寿町,愛宕町1丁目,大川筋1丁目,大川筋2丁目,北本町1丁目,井口町,平和町,三ノ丸,宮前町,西町,大膳町,山ノ端町,桜馬場,城北町,小津町,越前町1丁目,越前町2丁目,新屋敷1丁目,新屋敷2丁目,八反町1丁目,八反町2丁目,東城山町,城山町,東石立町,石立町,玉水町,縄手町,旭町1丁目,中須賀町,山手町,福井町,福井東町,天神町,筆山町,塩屋崎町1丁目,塩屋崎町2丁目,小石木町,大原町,河ノ瀬町 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
15 | 唐人町,帯屋町1丁目,追手筋1丁目,廿代町,中の島,九反田,菜園場町,農人町,城見町,堺町,南はりまや町1丁目,南はりまや町2丁目,弘化台,桜井町1丁目,桜井町2丁目,はりまや町1丁目,はりまや町2丁目,はりまや町3丁目,宝永町,弥生町,丸池町,小倉町,東雲町,日の出町,知寄町1丁目,知寄町2丁目,知寄町3丁目,青柳町,稲荷町,若松町,北金田,南金田,札場,南御座,南久保,海老ノ丸,中宝永町,南宝永町,二葉町,大川筋1丁目,駅前町,相生町,江陽町,北本町1丁目,北本町2丁目,北本町3丁目,北本町4丁目,土居町,役知町,潮新町1丁目,潮新町2丁目,北新田町,新田町,梅ノ辻,桟橋通1丁目,天神町,塩屋崎町1丁目,塩屋崎町2丁目,百石町1丁目 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
16 | 小倉町,知寄町3丁目,青柳町,南久保,海老ノ丸,吸江,五台山,屋頭,高須,葛島1丁目,葛島2丁目,葛島3丁目,葛島4丁目,高須新町1丁目,高須新町2丁目,高須新町3丁目,高須新町4丁目,高須砂地,高須本町,高須新木,高須1丁目,高須2丁目,高須3丁目,高須東町,高須西町,高須絶海,高須大谷,高須大島,大津乙,介良乙 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
17 | 屋頭,高須東町,大津乙,介良甲,介良乙,介良丙,介良,潮見台1丁目,潮見台2丁目,潮見台3丁目 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
18 | 介良甲,潮見台一丁目 | a | ||||
19 | 針木西 | |||||
h | ||||||
20 | 朝倉甲,朝倉乙,朝倉丙,朝倉丁,朝倉戊,朝倉己,曙町二丁目,朝倉本町二丁目,若草町,鵜来巣,槙山町,針木東町,大谷公園町,朝倉西町1丁目,朝倉西町2丁目,針木北1丁目,針木北2丁目,針木本町,針木西 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
21 | 城山町,朝倉甲,朝倉戊,朝倉己,曙町一丁目,曙町二丁目,朝倉本町1丁目,朝倉本町2丁目,若草町,若草南町,鵜来巣,槇山町,朝倉南町,朝倉横町,朝倉東町,鴨部,神田,鴨部高町,鴨部上町,鴨部1丁目,鴨部2丁目,鴨部3丁目 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
22 | 東城山町,城山町,筆山町,塩屋崎町2丁目,北竹島町,北高見町,高見町,六泉寺町,孕西町,深谷町,南中山,北中山,幸崎,小石木町,大原町,河ノ瀬町,南河ノ瀬町,神田 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
23 | 中の島,弘化台,潮新町1丁目,潮新町2丁目,仲田町,新田町,南新田町,桟橋通1丁目,桟橋通2丁目,桟橋通3丁目,桟橋通4丁目,桟橋通5丁目,桟橋通6丁目,塩屋崎町1丁目,塩屋崎町2丁目,百石町1丁目,百石町2丁目,百石町3丁目,百石町4丁目,南ノ丸町,南竹島町,竹島町,北竹島町,高見町,六泉寺町,孕東町,孕西町,萩町1丁目,萩町2丁目,仁井田,吸江 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
24 | 池,仁井田,吸江,五台山,屋頭,高須絶海 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
25 | 仁井田,五台山,屋頭,介良丙 | a | b | c | d | |
e | f | |||||
26 | 針木西,春野町弘岡中 | d | ||||
h | ||||||
27 | 朝倉戊,朝倉己,針木東町,大谷公園町,針木北2丁目,針木本町,針木南,針木西,春野町弘岡中,春野町弘岡下 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
28 | 朝倉己,神田,春野町西分,春野町芳原 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
29 | 深谷町,南中山,神田,長浜,横浜,横浜新町1丁目,横浜新町2丁目,横浜西町,春野町内ノ谷,春野町南ヶ丘6丁目,春野町南ヶ丘7丁目,春野町南ヶ丘8丁目,春野町南ヶ丘9丁目 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
30 | 孕東町,孕西町,深谷町,仁井田,十津1丁目,横浜,横浜西町,横浜東町 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
31 | 池,仁井田,十津1丁目,十津2丁目,十津3丁目,十津4丁目,十津5丁目,十津6丁目 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
32 | 池,仁井田 | a | b | |||
e | f | |||||
33 | 春野町弘岡上,春野町弘岡中 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
34 | 春野町弘岡上,春野町弘岡中,春野町弘岡下 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
35 | 春野町弘岡下,春野町西分,春野町芳原 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
36 | 長浜,横浜,長浜宮田,横浜新町2丁目,横浜新町3丁目,横浜新町4丁目,横浜新町5丁目,横浜西町,瀬戸南町1丁目,横浜南町,長浜蒔絵台1丁目,長浜蒔絵台2丁目,春野町芳原,春野町内ノ谷,春野町平和,春野町南ヶ丘1丁目,春野町南ヶ丘2丁目,春野町南ヶ丘3丁目,春野町南ヶ丘4丁目,春野町南ヶ丘5丁目,春野町南ヶ丘6丁目,春野町南ヶ丘7丁目 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
37 | 仁井田,種崎,長浜,瀬戸,瀬戸西町1丁目,瀬戸西町2丁目,瀬戸西町3丁目,瀬戸東町1丁目,瀬戸東町2丁目,瀬戸東町3丁目,横浜新町5丁目,横浜西町,横浜東町,瀬戸1丁目,瀬戸2丁目,瀬戸南町1丁目,瀬戸南町2丁目,横浜南町,御畳瀬 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
38 | 仁井田,種崎 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
39 | 仁井田 | a | ||||
40 | 春野町弘岡上,春野町森山 | b | c | d | ||
g | h | |||||
41 | 春野町弘岡上,春野町弘岡中,春野町弘岡下,春野町秋山,春野町森山 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
42 | 春野町弘岡下,春野町西分,春野町芳原,春野町西諸木,春野町東諸木,春野町秋山 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
43 | 長浜,長浜宮田,春野町芳原,春野町内ノ谷,春野町西諸木,春野町東諸木,春野町平和 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
44 | 種崎,長浜,瀬戸南町2丁目,御畳瀬,浦戸 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
45 | 種崎,浦戸 | a | b | c | d | |
e | f | |||||
46 | 春野町秋山,春野町仁ノ,春野町西畑,春野町森山 | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
47 | 春野町西諸木,春野町秋山,春野町甲殿,春野町仁ノ | a | b | c | d | |
e | f | g | h | |||
48 | 長浜,春野町西諸木,春野町東諸木,春野町甲殿 | a | b | c | d | |
e | f | |||||
49 | 長浜 | a | ||||
50 | 春野町仁ノ,春野町西畑 | b | c | d | ||
g | h | |||||
51 | 春野町甲殿,春野町仁ノ | a | b | c | d | |
e |