高知市
令和元年度第13回シーズ・研究内容紹介「光を使って磁界を観る」2019/12/11開催
セミナー
063
情報更新日:2019/11/12
終了しました | |
名称 | 令和元年度第13回シーズ・研究内容紹介「光を使って磁界を観る」 |
---|---|
種別 | セミナー |
市町村 | 高知市 |
概要 | レーザー光とアルカリ金属を使うことで磁界の測定を行い、磁界の発生源の位置を特定できるシステムの構築に取り組んでいます。 キーワード:磁界計測・信号源推定・アルカリ金属 講師:高知工科大学システム工学群電子系 准教授 田上 周路 氏 |
日時 | 令和元年12月11日(水) 18:30-20:00 |
場所 | 高知県産学官民連携センター ココプラ 交流スペース(高知市永国寺町6-28) |
主催 | 高知県産学官民連携センター ココプラ |
特記事項 | 受講料:無料 |
お問い合わせ先 (名称・連絡先) |
高知県産学官民連携センター ココプラ TEL:088-821-7111 |
ホームページURL | https://www.kocopla.jp/info/dtl.php?ID=1417 |