高知市
令和2年度第4回シーズ・研究内容紹介「地球環境と雲降水現象」2020/10/28~11/04開催
セミナー
088
情報更新日:2020/10/15
終了しました | |
名称 | 令和2年度第4回シーズ・研究内容紹介「地球環境と雲降水現象」 |
---|---|
種別 | セミナー |
市町村 | 高知市 |
概要 | 「経営者トーク」は、高知県内の経営者を講師に招き、創業のエピソードや企業の強み、今後の事業展開等を紹介していただくセミナーです。 気候予測において、二酸化炭素等の温室効果ガスと比べて粒子から成る雲が与える影響はよくわかっていません。現在、北極の地表面付近で頻繁に観測される雲を中心に研究しています。 この発表では、雲が成長する物理過程について解説し、雲の気候や豪雨への影響、北極の雲の数値のシュミレーション研究や、地球環境の観測として有用な衛星データについて紹介します。 ・講師:高知工科大学環境理工学群 准教授 端野 典平 氏 |
日時 | 令和2年10月28日(水)~令和2年11月4日(水) 18:30-19:00 |
場所 | オンライン配信 |
主催 | 高知県産学官民連携センター ココプラ |
特記事項 | 参加費無料。申込〆切は10月27日(火) |
お問い合わせ先 (名称・連絡先) |
高知県産学官民連携センター ココプラ TEL:088-821-7111 |
ホームページURL | https://www.kocopla.jp/info/dtl.php?ID=1718 |