本文
高知市農業委員会委員・農地利用最適化推進委員名簿
議席 | 地元地区 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 初月 | 大崎 恭寿 | |
2 | 朝倉 | 池澤 誠 | 会長職務代理者 |
3 | 朝倉 | 石黒 康誠 | |
4 | 鏡 | 植田 俊博 | |
5 | 鏡 | 加藤 孝幸 | |
6 | 潮江 | 長山 裕美 | |
7 | 三里 | 中島 義幸 | |
8 | 五台山 | 大野 哲 | 会長 |
9 | 長浜 | 森田 浩明 | |
10 | 大津 | 古田 辰雄 | |
11 | 介良 | 竹内 佳代 | |
12 | 介良 | 中島 正根 | |
13 | 土佐山 | 山本 和正 | |
14 | 春野 | 前田 眞作 | |
15 | 春野 | 廣瀬 良之 | |
16 | 春野 | 久保 壽美男 | |
17 | 春野 | 川澤 一博 | |
18 | 春野 | 中村 富貴 | |
19 | 春野 | 山脇 天臣 |
担当地区 | 定数 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|---|
旭 | 1人 | 楠瀬 裕久 | |
秦 | 1人 | 森本 佳典 | |
初月 | 1人 | 西野 幸一 | |
朝倉 | 3人 | 岡崎 正一 | |
佐々木 英男 | |||
宮崎 久司 | |||
鏡 | 2人 | 大崎 達美 | |
山本 修彦 | |||
中央 | 1人 | 野中 秀彦 | |
潮江 | 1人 | 熊澤 秀治 | |
三里 | 1人 | 北川 辰雄 | |
五台山 | 1人 | 山本 英介 | |
鴨田 | 1人 | 西本 芳野 | |
長浜 | 1人 | 山崎 賢幸 | |
高須 | 1人 | 楠瀬 秀樹 | |
布師田 | 1人 | 野々村 壽昭 | |
一宮 | 1人 | 山本 巌 | |
久重 | 1人 | 和田 善次 | |
大津 | 1人 | 山添 真次郎 | |
介良 | 1人 | 島村 智明 | |
土佐山 | 2人 | 岩崎 昭頼 | |
和田 卓英 | |||
春野町弘岡上 | 1人 | 中嶋 幸一 | |
春野町弘岡中・弘岡下 |
2人 | 氏原 嗣志 | |
山下 昇 | |||
春野町西分 | 1人 | 上田 博 | |
春野町芳原 | 1人 | 上田 正則 | |
春野町諸木・内ノ谷 | 2人 | 門屋 英二 | |
元屋敷 謙二 | |||
春野町秋山・甲殿 | 1人 | 土居 昭俊 | |
春野町仁ノ・西畑 | 1人 | 長崎 克明 | |
春野町森山 | 1人 | 今村 幸一 |