本文
耕地課が所管する主な揚水施設(堰・揚水機場)
耕地課では、農業用水の確保や大雨・洪水時等による湛水被害の未然防止のため稼働堰や揚水機場を所管しています。
堰
施設名 | 所在地 | |
---|---|---|
朝倉堰 | 高知市朝倉字勘定丙1045番3先 | |
江ノ口・鴨田堰 | 高知市朝倉丙824 | |
十津潮止堰 | 高知市十津5丁目2305番地4地先 | |
神田川ファブリダム | 高知市東城山町192-2 | |
宇賀谷川ファブリダム | 高知市長浜1067-3番 | |
吉原川農業用水取水堰 | 高知市鏡今井2475-2地先 |
揚水機場
施設名 | 所在地 | |
---|---|---|
三ノ瀬南揚水機場 | 高知市東城山町193-1 | |
三ノ瀬北揚水機場 | 高知市城山町49番地 | |
東城山揚水機場 | 高知市東城山町193-1 | |
大原揚水機場 | 高知市大原町1-1 | |
介良中野揚水機場 | 高知市介良372 | |
北金田農業用水ポンプ場 | 高知市北金田202 | |
南金田農業用水ポンプ場 | 高知市南金田1601 | |
潮江東部ポンプ場 | 高知市潮新町2丁目106 | |
春野農業用水送水施設 |
高知市春野町弘岡中33-2、36 | |
春野ハビリテーリングセンター前ポンプ場 | 高知市春野町内ノ谷378-2 | |
弘岡下下汲地農業用水ポンプ | 高知市春野町弘岡下1989 |
また、上記施設の他に水門や堰板に加え一部の貯水池等も管理しています。