本文
(平成30年10月)「下水道用設計標準歩掛表ー第2巻 ポンプ場・処理場ー」等による設備工事における端数処理について
市長部局発注工事の積算に使用する「下水道用設計標準歩掛表 -第2巻 ポンプ場・処理場-」(国土交通省水管理・国土保全局 下水道部)による設備工事(電気・機械)における端数処理を下記のとおり改定しましたのでお知らせします。
また,「下水道用設計標準歩掛表 -第3巻 設計委託-」(国土交通省水管理・国土保全局 下水道部)についても,同様に改定します。
1 改定内容
(1)下水道用設計標準歩掛表 -第2巻 ポンプ場・処理場-(電気・機械)
設計 | 改定前 | 改定後 |
直接工事費 | 一円単位 | 一円単位 |
共通仮設費 | 一円単位 | 千円単位(千円未満切捨て) (率計上分のみ) |
現場管理費 | 一円単位 | 千円単位(千円未満切捨て) |
据付間接費 | 一円単位 | 一円単位 |
設計技術費 | 一円単位 | 一円単位 |
一般管理費等 | 工事価格が千円単位となるよう一般管理費等から端数処理前の工事価格の千円未満の額を除いた額を計上 | 工事価格が万円単位となるよう一般管理費等から端数処理前の工事価格の万円未満の額を除いた額を計上(ただし,工事価格が100万円未満の場合は千円単位) |
工事価格 | 千円単位 | 万円単位(ただし,100万円未満の場合は千円単位) |
(2)下水道用設計標準歩掛表 -第3巻 設計委託-(電気・機械)
設計 | 改定前 | 改定後 |
直接人件費 | 一円単位 | 一円単位 |
直接経費 | 一円単位(ただし,電子成果品作成費は,千円単位(千円未満切捨て)) | 一円単位(ただし,電子成果品作成費は,千円単位(千円未満切捨て)) |
間接原価 | 一円単位 | 一円単位 |
一般管理費等 | 業務価格が千円単位となるよう一般管理費等から端数処理前の業務価格の千円未満の額を除いた額を計上 | 業務価格が万円単位となるよう一般管理費等から端数処理前の業務価格の万円未満の額を除いた額を計上(ただし,業務価格が100万円未満の場合は千円単位) |
業務価格 | 千円単位 | 万円単位(ただし,100万円未満の場合は千円単位) |
2 適用年月日
平成30年10月1日以降の積算に適用する。