本文
平成31年度から適用された税制改正
配偶者控除の見直し
控除対象配偶者または老人扶養配偶者を有する納税義務者について配偶者控除の額が次のとおりとなります。なお、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用はできないこととなります。
納税義務者の合計所得金額 | 控除額 | 控除額 |
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
<関連条文>所得税法第83条(1)
配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その控除額を次のとおりとします。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については配偶者特別控除の適用はできないこととなります。
配偶者の 合計所得金額 納税義務者の 合計所得金額 | 90万円 以下 | 95万円 以下 | 100万円 以下 | 105万円 以下 | 110万円 以下 | 115万円 以下 | 120万円 以下 | 123万円 以下 |
900万円 以下 | 33万円 | 31万円 | 26万円 | 21万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 3万円 |
900万円超 950万円以下 | 22万円 | 21万円 | 18万円 | 14万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 2万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 11万円 | 9万円 | 7万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1万円 |
<関連条文>所得税法第83条(2)