本文
高知市子ども・子育て支援会議 平成25年度開催分資料
第1回(平成25年8月26日開催)
会次第[PDFファイル/5KB]
委員名簿 [PDFファイル/47KB]
議事録 [PDFファイル/316KB]
資料1 | 高知市子ども・子育て支援会議運営要領(案)[PDFファイル/31KB] |
資料2 | 高知市子ども・子育て支援会議について[PDFファイル/453KB] |
資料3 | 子ども・子育て支援新制度について[PDFファイル/11MB] |
資料4 | 子ども・子育て支援法に基づく基本指針の概要(市町村関連部分のみ抜粋)[PDFファイル/272KB] |
参考資料1 | 子ども・子育て支援法に基づく基本指針(案)[PDFファイル/313KB] |
参考資料2 | 子ども・子育て支援法に基づく基本指針の主な記載事項(市町村関連部分のみ抜粋)[PDFファイル/221KB] |
資料5 | 市町村子ども・子育て支援事業計画作成時の利用希望などの把握について/高知市子ども・子育て支援事業計画にかかるニーズ調査について[PDFファイル/163KB] |
参考資料3 | 調査票のイメージ[PDFファイル/706KB] |
第2回(平成25年9月26日開催)
会次第[PDFファイル/4KB]
議事録 [PDFファイル/323KB]
資料1 | 第1回会議におけるご質問・ご意見に対する回答[PDFファイル/69KB] |
資料2-1 | 教育・保育提供区域関係法令等[PDFファイル/77KB] |
資料2-2 | 教育・保育提供区域(案)[PDFファイル/59KB] |
資料2-3 | 教育・保育提供区域(案)に関するグラフ[PDFファイル/1MB] |
事前送付資料 | 高知市子ども・子育て支援に関するニーズ調査の概要[PDFファイル/43KB] |
事前送付資料 | 「高知市子ども・子育て支援に関するニーズ調査」調査票[PDFファイル/632KB] |
資料3 | ニーズ調査票追加資料[PDFファイル/69KB] |
資料4 | 国ひな形からの変更点について(ニーズ調査票)[PDFファイル/42KB] |
資料5 | 「放課後児童クラブに関するアンケート調査」調査票[PDFファイル/131KB] |
参考資料 | 「障害等のある子どもの支援に関する調査」結果報告書[PDFファイル/477KB] |
第3回(平成26年2月18日開催)
会次第[PDFファイル/23KB]
議事録 [PDFファイル/252KB]
資料1-1 | 高知市子ども・子育て支援に関するニーズ調査概要[PDFファイル/46KB] |
資料1-2 | ニーズ調査結果の概要(速報)[PDFファイル/288KB] |
資料1-3 | 放課後児童クラブに関するアンケート結果[PDFファイル/92KB] |
事前送付資料1 | 高知市子ども・子育て支援に関するニーズ調査票[PDFファイル/454KB] |
事前送付資料2 | 高知市子ども・子育て支援に関するニーズ調査集計結果[PDFファイル/434KB] |
資料2 | 高知市の子育て支援施策に係る計画関係[PDFファイル/1MB] |
資料3 | 教育・保育提供区域について[PDFファイル/4MB] |
資料4 | 児童福祉審議会について[PDFファイル/64KB] |
第4回(平成26年3月27日開催)
会次第[PDFファイル/27KB]
議事録 [PDFファイル/290KB]
事前送付資料1 | 市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等のための手引き [PDFファイル/3MB] |
資料1-1 | 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの算出作業について [PDFファイル/166KB] |
事前送付資料5 | 教育・保育の量の見込みの試算 [PDFファイル/41KB] |
資料1-2 | 教育・保育の量の見込み説明資料 [PDFファイル/100KB] |
資料1-3 | 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの試算 [PDFファイル/88KB] |
事前送付資料2 | 幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準(国案) [PDFファイル/342KB] |
事前送付資料3 | 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(国案) [PDFファイル/379KB] |
事前送付資料4 | 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(国案) [PDFファイル/297KB] |
事前送付資料6 | 基準にかかるパブリック・コメント公表資料(案)(幼保連携型認定こども園・家庭的保育事業等) [PDFファイル/739KB] |
資料1-4 | 基準にかかるパブリック・コメント公表資料(案)(放課後児童健全育成事業) [PDFファイル/652KB] |