本文
高知市子ども・子育て支援会議 平成26年度開催分資料
第1回(平成26年5月1日開催)
会次第[PDFファイル/32KB]
委員名簿[PDFファイル/47KB]
議事録[PDFファイル/349KB]
資料1-1 | 高知市における量の見込みの推計(案) 1.教育・保育の量の見込みについて[PDFファイル/138KB] |
資料1-2 | 高知市における量の見込みの推計(案) 2.地域子ども・子育て支援事業の量の見込みについて[PDFファイル/599KB] |
資料1-2別紙 | 高知市における量の見込みの推計(案) 2.地域子ども・子育て支援事業の量の見込みについて(放課後児童クラブ)[PDFファイル/30KB] |
資料1-3 | 高知市における量の見込みの推計(案)へのご意見等に対する回答[PDFファイル/181KB] |
資料1-3別紙 | 高知市における量の見込みの推計(案) 2.地域子ども・子育て支援事業の量の見込みについて(妊婦健康診査)[PDFファイル/40KB] |
資料2-1 | パブリック・コメント公表資料(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(仮称)案)[PDFファイル/688KB] |
資料2-2 | パブリック・コメント公表資料(児童福祉施設最低基準条例の一部改正案)[PDFファイル/405KB] |
資料3 | 「高知市幼保連携型認定こども園最低基準条例(仮称)」案及び「高知市家庭的保育事業等最低基準条例(仮称)」案のパブリック・コメント結果について[PDFファイル/93KB] |
第2回(平成26年7月1日開催)
会次第[PDFファイル/24KB]
議事録[PDFファイル/338KB]
資料1-1 | 高知市子ども・子育て支援事業計画の骨子(案)について[PDFファイル/6MB] |
参考資料 | 子どもと子育てに関する考え方[PDFファイル/696KB] |
資料2-1 | 高知市における量の見込みに対する確保方策 2.地域子ども・子育て支援事業[PDFファイル/3.49MB] |
資料3-1 | 1. 公定価格の骨格について及び仮単価の比較(試算)[PDFファイル/19KB] 2. 公定価格の骨格について及び仮単価の比較(試算)[PDFファイル/514KB] 3. 公定価格の骨格について及び仮単価の比較(試算)[PDFファイル/90KB] |
資料3-2 | 施設への新制度意向調査について[PDFファイル/552KB] |
資料4 | 各種基準の条例について[PDFファイル/438KB] |
資料4別紙 | 各種基準の条例案にかかるパブリック・コメント公表資料[PDFファイル/146KB] |
第3回(平成26年9月4日開催)
会次第[PDFファイル/31KB]
議事録 [PDFファイル/317KB]
資料1-1 | 高知市子ども・子育て支援事業計画の基本理念及び基本方針について[PDFファイル/120KB] |
資料2-1 | 施設への新制度意向調査 集計結果[PDFファイル/292KB] |
資料2-2 | 高知市における量の見込みに対する確保方策 1.教育・保育[PDFファイル/78KB] |
資料3-1 | 高知市における量の見込みに対する確保方策 2.地域子ども・子育て支援事業[PDFファイル/3MB] |
議事関連資料 | 第3回高知市子ども・子育て支援会議・議事内容に対するご意見等に対する回答[PDFファイル/171KB] |
参考資料1 | パブリック・コメント公表資料(高知市子ども・子育て支援法施行条例(仮称)案)[PDFファイル/388KB] |
参考資料2 | 子ども・子育て支援新制度ハンドブック(施設・事業者向け)[PDFファイル/1.41MB] |
第4回(平成26年10月15日開催)
会次第[PDFファイル/20KB]
議事録 [PDFファイル/329KB]
資料1-1 | 高知市子ども未来プラン2010~すくすくとさっこ21~施策の実施状況について[PDFファイル/14.42MB] |
資料1-2 | 高知市子ども未来プラン2010~すくすくとさっこ21~実施状況確認表[PDFファイル/417KB] |
資料2-1 | 高知市子ども・子育て支援事業計画の各論について[PDFファイル/3.63MB] |
資料2-2 | 高知市子ども・子育て支援事業計画の各論(施策別)について[PDFファイル/542KB] |
参考資料 | 支給認定,確認等の事務手続きについて[PDFファイル/1.81MB] |
第5回(平成26年11月26日開催)
会次第[PDFファイル/18KB]
議事録 [PDFファイル/297KB]
資料1-1 | 高知市子ども・子育て支援事業計画の各論の修正内容について[PDFファイル/104KB] |
資料1-2 | 高知市子ども・子育て支援事業計画の各論(施策別)について[PDFファイル/585KB] |
資料2-1 | 放課後子ども総合プランについて[PDFファイル/174KB] |
資料3-1 | 高知市子ども・子育て支援事業計画の重点施策について[PDFファイル/2MB] |
議事関連資料 | 高知市子ども・子育て支援事業計画の各論へのご意見等に対する回答[PDFファイル/220KB] |
第6回(平成27年1月21日開催)
会次第[PDFファイル/24KB]
議事録 [PDFファイル/255KB]
資料1-1 | 高知市における量の見込みに対する確保方策 1.教育・保育[PDFファイル/491KB] |
資料2-1 | 児童福祉法第56条の4の2第1項に規定する市町村整備計画(案)について[PDFファイル/119KB] |
資料3-1 | 高知市子ども・子育て支援事業計画の原案について[PDFファイル/17.11MB] |
資料3-2 | 高知市子ども・子育て支援事業計画の各論の修正内容について[PDFファイル/91KB] |
資料3-3 | 高知市子ども・子育て支援事業計画の各論(施策別)について[PDFファイル/869KB] |
議事関連資料 | 事業計画・施策「障害児支援の充実」へのご意見等に対する回答[PDFファイル/130KB] |
参考資料 | 高知市子ども・子育て支援事業計画案のパブリック・コメントについて[PDFファイル/68KB] |
第7回(平成27年3月5日開催)
会次第 [PDFファイル/21KB]
議事録 [PDFファイル/222KB]
資料1-1 | 特定教育・保育施設等の利用定員の設定について [PDFファイル/366KB] |
資料2-1 | 高知市子ども・子育て支援事業計画案 [PDFファイル/17.67MB] |
資料2-2 | 事業計画における確保方策等の追加・修正について [PDFファイル/91KB] |
資料3-1 | 事業計画の答申に付する意見内容について [PDFファイル/45KB] |
議事関連資料 | 市町村計画で定める数の設定について [PDFファイル/25KB] |