本文
応急給水活動派遣隊の状況
愛媛県宇和島市
<内容>
(1) 活動目的 | 応急給水活動 |
(2) 車両 | 加圧式給水車1台(給水量2t),サポートカー1台 |
(3) 支援物資 | 応急給水袋1,300袋(10リットル用) |
(4) 派遣期間及び人数 | 第1班 平成30年7月9日(月曜日)~平成30年7月13日(金曜日),4名 第2班 平成30年7月13日(金曜日)~平成30年7月15日(日曜日),4名 ※平成30年7月15日(日曜日)~平成30年7月26日(木曜日),日本水道協会九州地方支部及び四万十市,室戸市での対応のため一旦休止 第3班 平成30年7月27日(金曜日)~平成30年7月31日(火曜日),2名 第4班 平成30年7月31日(火曜日)~平成30年8月4日(土曜日),2名 第5班 平成30年8月4日(土曜日)~平成30年8月8日(水曜日),2名 第6班 平成30年8月8日(水曜日)~平成30年8月11日(土曜日),2名 ※平成30年8月10日(金曜日)午後に宇和島市の吉田地区の水質検査(51項目)結果が合格となったことにより,11日(土曜日)12時をもって応急給水活動を終了 |
(5) 活動状況 |
愛媛県大洲市
<内容>
(1) 活動目的 | 応急給水活動 |
(2) 車両 | 給水車(ユニック付2tトラック+2tタンクポンプ付)1台,サポートカー1台 |
(3) 支援物資 | 応急給水袋1,000袋(10リットル用) |
(4) 派遣期間及び人数 | 第1班 平成30年7月11日(水曜日)~7月15日(日曜日),4名 第2班 平成30年7月15日(日曜日)~7月20日(金曜日),4名 ※平成30年7月20日(金曜日)午前中に水質検査(51項目)結果が合格になったことにより20日の応急給水活動をもって終了 |
(5) 活動状況 |