本文
これまで鏡川清流保全の取組にご寄附をいただいた企業様のご紹介
令和5年度
企業名 | 株式会社なぎのき製薬 |
---|---|
企業ロゴ |
|
所在地 | 福岡県築紫野市上古賀3-2-16-2F |
寄附金額 | 500万円 |
寄附年月 | 令和6年3月 |
寄附活用事業 | 鏡川流域関係人口創出事業 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社高知支店
令和4年度
企業名 |
株式会社千代田コンサルタント |
---|---|
企業ロゴ | |
本社所在地 | 東京都千代田区神田須田町二丁目6番地 |
寄附金額 | 1,000万円 (企業版ふるさと納税) |
寄附年月 | 令和4年10月 |
寄附活用事業 | 鏡川流域関係人口創出事業 |
企業名 | 第一生命保険株式会社 |
---|---|
企業ロゴ | |
本社所在地 | 東京都千代田区有楽町1-13-1 |
寄附金額 | 50万円 (企業版ふるさと納税) |
寄附年月 | 令和5年1月 |
寄附活用事業 | 鏡川流域関係人口創出事業 |
企業名 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社高知支店 |
---|---|
企業ロゴ | |
所在地 | 高知県高知市知寄町2丁目3-2 |
寄附金額 | 200万円 |
寄附年月 | 令和5年1月 |
寄附活用事業 | 鏡川流域関係人口創出事業 |
企業名 | 株式会社 J E C C |
---|---|
企業ロゴ | |
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 |
寄附金額 | 200万円 (企業版ふるさと納税) |
寄附年月 | 令和5年1月 |
寄附活用事業 | 鏡川流域関係人口創出事業 |
令和3年度
企業名 | 第一生命保険株式会社 |
---|---|
企業ロゴ | |
本社所在地 | 東京都千代田区有楽町1-13-1 |
寄附金額 | 50万円 (企業版ふるさと納税) |
寄附年月 | 令和4年2月 |
寄附活用事業 | 鏡川流域関係人口創出事業 |
企業名 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社高知支店 |
---|---|
企業ロゴ | |
所在地 | 高知県高知市知寄町2丁目3-2 |
寄附金額 | 198万円 |
寄附年月 | 令和4年2月 |
寄附活用事業 | 鏡川清流保全環境調査 |