本文
令和5年度 鏡川清流保全環境調査
令和5年度 鏡川清流保全環境調査 結果報告
高知市では,2017鏡川清流保全基本計画(平成29年3月策定)に基づき,高知市のシンボルである鏡川を「森と海とまちをつなぐ環境軸」と位置づけ,前計画に引き続き,鏡川に天然アユ100万尾遡上を目指した取組を行っています。
これまでの取組成果を検証し,天然アユ資源拡大への対策を検討するための基礎的データとして,以下の調査を行いました。
令和5年度 報告書 : 令和5年度報告書 [PDFファイル/10.2MB]
(概要) アユ遡上状況調査・アユ産卵場調査
調査報告書(令和4年度以前)
年度 |
報告書 |
概要 |
---|---|---|
令和4年度 | 令和4年度報告書 [PDFファイル/5.13MB] | アユ遡上状況調査・アユ産卵場調査 |
令和3年度 | 令和3年度報告書 [PDFファイル/4.2MB] | アユ遡上状況調査・アユ産卵場調査 |
令和2年度 | 令和2年度報告書 [PDFファイル/4.3MB] | アユ遡上状況調査・アユ産卵場調査 |
令和元年度 | 令和元年度報告書 [PDFファイル/5.94MB] | アユ遡上状況調査・アユ産卵場調査 |
平成30年度 | 平成30年度報告書 [PDFファイル/17.47MB] | アユ遡上状況調査・アユ産卵場調査 |
平成29年度 | 平成29年度報告書 [PDFファイル/5.94MB] | アユの遡上状況・アユの産卵場調査 |
平成28年度 | 平成28年度報告書(2) [PDFファイル/1.69MB] | アユの産卵場状況 |
平成28年度 | 平成28年度報告書(1) [PDFファイル/2.8MB] | アユの遡上状況 |
平成27年度 | 平成27年度報告書(2)[PDFファイル/1.56MB] | アユ産卵場 |
平成27年度 | 平成27年度報告書(1)[PDFファイル/4.2MB] | アユ遡上状況 |
平成26年度 | 平成26年度報告書(2)[PDFファイル/5.2MB] | アユの産卵場・仔アユの流下状況 |
平成26年度 | 平成26年度報告書(1)[PDFファイル/2.47MB] | アユ遡上状況 |
平成25年度 | 平成25年度報告書[PDFファイル/2.01MB] | アユ遡上状況 |
平成24年度 | 平成24度報告書[PDFファイル/2.43MB] | アユ遡上状況 |
平成22年度 | 平成22年度報告書(2)[PDFファイル/1.76MB] | アユ遡上状況 |
平成22年度 | 平成22年度報告書(1)[PDFファイル/986KB] | 鏡ダム湖陸封アユ調査 |
平成21年度 | 平成21年度報告書(2)[PDFファイル/3.36MB] | 仔アユの流下状況,浦戸湾内でのアユ仔稚魚生息状況 |
平成21年度 | 平成21年度報告書(1)[PDFファイル/6.3MB] | アユ遡上状況,産卵場の状況,今後の対策案等 |
平成20年度 | 平成20年度報告書(2)[PDFファイル/2.25MB] | 産卵場の状況,仔アユの流下状況,廓中堰ゲート半倒の効果,今後の対策案等 |
平成20年度 |
平成20年度報告書(1)[PDFファイル/1.21MB] |
アユ遡上状況 |
平成19年度 | 平成19年度報告書(2)[PDFファイル/2.82MB] | 廓中堰の容積調査等 |
平成19年度 | 平成19年度報告書(1) [PDFファイル/11.72MB] | アユ遡上状況,産卵場の状況,仔アユの流下状況,今後の対策案等 |