本文
就学支度資金・修学資金等貸付限度額一覧表
(令和6年4月現在)
学校区分 | 区分 | 就学支度資金 | 修学資金(月額) | |||||
種別 | 通学 | *小学校・中学校について、修学資金の貸付けはなく、就学支度資金のみ所得税非課税世帯等に対し貸付けを行う。 | ||||||
小学校 | - | - | 64,300 | |||||
中学校 | - | - | 81,000 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
高等学校 専修学校 (高等) (日本学生支援 機構法施行令 規定校) |
国公立 | 自宅 | 150,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | ||
自宅外 | 160,000 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | ||||
私立 | 自宅 | 410,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |||
自宅外 | 420,000 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | ||||
高等専門学校 (4年目から短大として貸付。) |
国公立 | 自宅 | 410,000 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 67,500 | 67,500 |
自宅外 | 420,000 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 76,500 | 76,500 | ||
私立 | 自宅 | 580,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 98,500 | 98,500 | |
自宅外 | 590,000 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 115,000 | 115,000 | ||
専修学校 (一般) *高等・専門でも日本学生支援機構規定校でないもの |
自宅 | 150,000 | 54,000 | 54,000 | ||||
自宅外 | 160,000 | 54,000 | 54,000 | |||||
専修学校 (専門) (日本学生支援 機構法施行令 規定校) |
国公立 | 自宅 | 410,000 | 67,500 | 67,500 | |||
自宅外 | 420,000 | 78,000 | 78,000 | |||||
私立 | 自宅 | 580,000 | 89,000 | 89,000 | ||||
自宅外 | 590,000 | 126,500 | 126,500 | |||||
短期大学 | 国公立 | 自宅 | 410,000 | 67,500 | 67,500 | |||
自宅外 | 420,000 | 96,500 | 96,500 | |||||
私立 | 自宅 | 580,000 | 93,500 | 93,500 | ||||
自宅外 | 590,000 | 131,000 | 131,000 | |||||
大学 | 国公立 | 自宅 | 410,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | |
自宅外 | 420,000 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | |||
私立 | 自宅 | 580,000 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | ||
自宅外 | 590,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | |||
大学院 (修士課程) |
国公立 | - |
380,000 |
132,000 | 132,000 | |||
私立 | - | 590,000 | ||||||
大学院 (博士課程) |
国公立 | - | 380,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | ||
私立 | - | 590,000 | ||||||
修業施設 | 自宅 |
(中学校卒業者)150,000 (高等学校卒業者)272,000 |
68,000 | |||||
自宅外 |
(中学校卒業者)160,000 (高等学校卒業者)282,000 |
68,000 |
詳しくは、子育て給付課
Tel823-9447までお問い合わせください。
Tel823-9447までお問い合わせください。