本文
盛土規制法に係る手数料について(案)
盛土規制法に係る許可や変更申請及び中間検査時における手数料の額を、「高知市手数料並びに延滞金条例」にて規定する予定です。
各申請手数料については下記を参照してください。
各申請手数料については下記を参照してください。
1 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請手数料
盛土又は切土をする土地の面積 | 手数料(円) |
---|---|
500平方メートル以内のもの | 15,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 25,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 36,000円 |
2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 53,000円 |
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 61,000円 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 83,000円 |
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 130,000円 |
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの | 200,000円 |
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの | 320,000円 |
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの | 450,000円 |
100,000平方メートルを超えるもの | 580,000円 |
2 土石の堆積に関する工事の許可申請手数料
土石の堆積をする土地の面積 | 手数料(円) |
---|---|
500平方メートル以内のもの | 10,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 13,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 15,000円 |
2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 18,000円 |
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 26,000円 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 29,000円 |
10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 35,000円 |
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの | 48,000円 |
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの | 66,000円 |
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの | 99,000円 |
100,000平方メートルを超えるもの | 120,000円 |
3 変更許可手数料
変更許可内容 | 手数料(円) | |
---|---|---|
1.面積の変更なし | 従前の面積に対する金額×1/10 | |
2.面積減少 | 変更後の面積に対応する金額×1/10 | |
3.面積増 | 従前の面積に対する金額×1/10+増えた面積に対応する金額 | |
4.面積増減 | 従前の面積から減少分を差し引いた面積に対応する金額×1/10+増えた面積に対応する金額 | |
5.その他 | 盛土又は切土の土地に係らないその他の変更 | 10,000円 |
※上表で示す面積とは「盛土又は切土をする面積」又は「土石の堆積をする面積」を意味します。
4 中間検査申請手数料
中間検査をする土地の面積(盛土又は切土をする土地の面積) | 手数料(円) |
---|---|
3,000平方メートル以内のもの | 4,200円 |
3,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 5,500円 |
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの | 11,000円 |
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの | 22,000円 |
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの | 39,000円 |
100,000平方メートルを超えるもの | 55,000円 |