本文
地籍調査実施状況
高知市では南海トラフ地震による震災復旧対策として沿岸部から事業を実施しています。
高知市地籍調査実施状況図 [PDFファイル/945KB]
令和6年11月21日更新
地籍調査実施年度 |
区域 | 面積(km2) | 筆数 | 登記年月日 |
---|---|---|---|---|
令和06年~07年度 ※面積・筆数について地籍調査前のデータ |
介良乙の一部 | 0.26 | 2,140 | |
介良丙及び五台山の各一部 | 0.48 | 958 | ||
令和05年~06年度 ※面積・筆数について地籍調査前のデータ |
孕東町及び孕西町 | 0.94 | 1,095 | |
介良乙及び介良の各一部 | 0.47 | 1,033 | ||
令和04年~05年度 ※面積・筆数について地籍調査前のデータ |
高須の一部及び高須本町 | 0.12 | 582 | - |
高須,高須東町,介良乙及び屋頭の各一部 | 1.18 | 3,190 | - | |
令和03年~04年度 | 屋頭,五台山及び高須の各一部,高須大島,高須大谷,高須絶海及び高須西町 | 0.64 | 1,278 | - |
萩町一丁目の一部及び萩町二丁目 | 0.25 | 186 | 令和6年11月18日 | |
高見町,北高見町及び北竹島町の各一部 | 0.20 | 1,116 | - | |
令和02年~03年度 | 五台山の一部 | 0.23 | 521 | 令和06年07月12日 |
横浜西町及び 横浜の各一部 |
0.16 | 627 | 令和06年11月01日 | |
令和元年~02年度 | 五台山の一部 | 0.95 | 2,386 | - |
横浜南町 | 0.10 | 263 | 令和05年04月06日 | |
平成30年~31年度 | 五台山の一部 | 0.18 | 985 | 令和05年12月11日 |
瀬戸南町二丁目 | 0.14 | 662 | 令和05年02月20日 | |
平成29年~30年度 | 瀬戸西町三丁目及び瀬戸南町一丁目 | 0.21 | 827 |
令和04年11月30日 |
吸江及び五台山の各一部 | 0.56 | 1,207 |
令和06年03月29日 |
|
平成28年~29年度 | 十津二丁目 | 0.11 | 263 | 令和04年03月03日 |
長浜,瀬戸及び瀬戸東町一丁目の各一部,並びに瀬戸一丁目及び瀬戸二丁目 | 0.55 | 1,167 | 令和04年06月03日 | |
平成27年~28年度 | 横浜の一部 | 0.33 | 793 | 令和03年07月27日 |
長浜の一部 | 0.83 | 1,418 | 令和04年03月11日 | |
平成26年~27年度 | 横浜東町 | 0.14 | 367 | 令和03年07月14日 |
仁井田の一部 | 1.65 | 1,461 | 令和03年11月05日 | |
平成25年~26年度 | 仁井田の一部 | 0.76 | 2,034 | 令和03年10月22日 |
平成24年~25年度 | 長浜の一部 | 0.85 | 2,172 | 令和03年05月20日 |
平成23年~24年度 | 長浜の一部 | 1.24 | 2,401 | 平成29年03月13日 |
平成22年~23年度 | 仁井田の一部 | 0.73 | 335 | 平成25年10月11日 |
長浜の一部 | 1.02 | 2,263 | 平成26年07月15日 | |
平成21年~22年度 | 仁井田の一部 | 0.36 | 617 | 平成24年12月07日 |
平成20年~21年度 | 御畳瀬 | 0.15 | 702 | 平成24年03月30日 |
長浜の一部 | 0.1 | 90 | 平成24年03月30日 | |
平成19年~20年度 | 種崎 | 0.72 | 1,817 | 平成23年10月20日 |
平成17年~18年度 | 浦戸 | 0.96 | 1,438 |
平成20年09月16日 |
※土佐山・鏡全地区について地籍調査成果登記済み