本文
高知市における出生・死亡・婚姻・離婚の推移
国・県・市における出生数及び出生率の比較
年次 | 高知市 | 高知県 | 全 国 | ||||
出生数(人) | 出生率 | 出生数(人) | 出生率 | 出生数(人) | 出生率 | ||
平成15年 | 3,093 | 9.3 | 6,244 | 7.8 | 1,123,610 | 8.9 | |
16年 | 2,991 | 9.0 | 6,084 | 7.6 | 1,110,721 | 8.8 | |
17年 | 2,941 | 8.8 | 5,916 | 7.5 | 1,062,530 | 8.4 | |
18年 | 2,987 | 9.0 | 6,015 | 7.6 | 1,092,674 | 8.7 | |
19年 | 2,944 | 8.9 | 5,717 | 7.3 | 1,089,745 | 8.6 | |
20年 | 2,935 | 8.5 | 5,788 | 7.5 | 1,091,156 | 8.7 | |
21年 | 2,910 | 8.5 | 5,415 | 7.1 | 1,070,035 | 8.5 | |
22年 | 2,923 | 8.5 | 5,518 | 7.2 | 1,071,304 | 8.5 | |
23年 | 2,799 | 8.2 | 5,244 | 6.9 | 1,050,806 | 8.3 | |
24年 | 2,821 | 8.3 | 5,266 | 7.0 | 1,037,231 | 8.2 | |
25年 | 2,815 | 8.3 | 5,266 | 7.1 | 1,029,816 | 8.2 | |
26年 | 2,699 | 8.0 | 5,015 | 6.8 | 1,003,539 | 8.0 | |
27年 | 2,682 | 8.0 | 5,052 | 7.0 | 1,005,677 | 8.1 | |
28年 | 2,620 | 7.9 | 4,779 | 6.7 | 976,978 | 7.8 | |
29年 | 2,619 | 7.9 | 4,837 | 6.8 | 946,065 | 7.6 | |
30年 | 2,405 | 7.3 | 4,559 | 6.5 | 918,400 | 7.4 | |
令和元年 | 2,256 | 6.9 | 4,270 | 6.2 | 865,239 | 7.0 | |
2年 | 2,163 | 6.8 | 4,082 | 6.0 | 840,835 | 6.9 | |
3年 | 2,199 | 7.0 | 4,090 | 6.0 | 811,622 | 6.6 | |
4年 | 2,006 | 6.4 | 3,721 | 5.5 | 770,759 | 6.3 | |
5年 | 1,792 | 5.8 | 3,380 | 5.1 | 727,288 | 6.0 |
国・県・市における出生率の推移(昭和51年から)
高知市の令和5年における出生数は1,792人で,令和4年より214人の減少となった。出生率(人口千対)は5.8で,全国平均を0.2ポイント下回っている。
過去データはこちら
国・県・市における死亡数及び死亡率の比較
年次 | 高知市 | 高知県 | 全 国 | ||||
死亡数(人) | 死亡率 | 死亡数(人) | 死亡率 | 死亡数(人) | 死亡率 | ||
平成15年 | 2,674 | 8.1 | 8,493 | 10.6 | 1,014,951 | 8.0 | |
16年 | 2,758 | 8.3 | 8,723 | 10.9 | 1,028,602 | 8.2 | |
17年 | 2,990 | 9.0 | 9,119 | 11.5 | 1,083,796 | 8.6 | |
18年 | 2,909 | 8.8 | 8,927 | 11.3 | 1,084,450 | 8.6 | |
19年 | 3,092 | 9.4 | 9,071 | 11.6 | 1,108,280 | 8.8 | |
20年 | 3,282 | 9.6 | 9,452 | 12.3 | 1,142,407 | 9.1 | |
21年 | 3,309 | 9.7 | 9,437 | 12.4 | 1,141,865 | 9.1 | |
22年 | 3,479 | 10.2 | 9,769 | 12.8 | 1,197,012 | 9.5 | |
23年 | 3,527 | 10.3 | 9,884 | 13.1 | 1,253,066 | 9.9 | |
24年 | 3,556 | 10.5 | 10,142 | 13.5 | 1,256,359 | 10.0 | |
25年 | 3,596 | 10.6 | 10,244 | 13.8 | 1,268,436 | 10.1 | |
26年 | 3,539 | 10.5 | 9,984 | 13.6 | 1,273,004 | 10.1 | |
27年 | 3,582 | 10.7 | 10,020 | 13.9 | 1,290,444 | 10.4 | |
28年 | 3,710 | 11.2 | 10,305 | 14.4 | 1,307,748 | 10.5 | |
29年 | 3,813 | 11,6 | 10,150 | 14.3 | 1,340,397 | 10.8 | |
30年 | 3,825 | 11.7 | 10,251 | 14.6 | 1,362,470 | 11.0 | |
令和元年 | 3,880 | 11.9 | 10,317 | 14.9 | 1,381,093 | 11.2 | |
2年 | 3,797 | 12.0 | 9,998 | 14.8 | 1,372,755 | 11.3 | |
3年 | 3,915 | 12.4 | 10,423 | 15.3 | 1,439,856 | 11.7 | |
4年 | 4,406 | 14.1 | 11,472 | 17.1 | 1,569,050 | 12.9 | |
5年 | 4,295 | 14.0 | 11,438 | 17.3 | 1,576,016 | 13.0 |
国・県・市における死亡率の推移(昭和51年から)
高知市の令和5年における死亡数は4,295人で,令和4年より111人の減少となった。死亡率(人口千対)は14.0で,全国平均を1.0ポイント上回っている。
過去データはこちら
国・県・市の婚姻件数及び婚姻率の比較
年次 | 高知市 | 高知県 | 全 国 | ||||
婚姻件数(組) | 婚姻率 | 婚姻件数(組) | 婚姻率 | 婚姻件数(組) | 婚姻率 | ||
平成15年 | 1,962 | 5.9 | 3,891 | 4.8 | 740,191 | 5.9 | |
16年 | 1,853 | 5.6 | 3,770 | 4.7 | 720,417 | 5.7 | |
17年 | 1,798 | 5.4 | 3,705 | 4.7 | 714,265 | 5.7 | |
18年 | 1,763 | 5.3 | 3,612 | 4.6 | 730,971 | 5.8 | |
19年 | 1,763 | 5.4 | 3,549 | 4.6 | 719,801 | 5.7 | |
20年 | 1,905 | 5.5 | 3,566 | 4.6 | 726,106 | 5.8 | |
21年 | 1,720 | 5.0 | 3,306 | 4.3 | 707,734 | 5.6 | |
22年 | 1,737 | 5.1 | 3,328 | 4.4 | 700,214 | 5.5 | |
23年 | 1,658 | 4.9 | 3,099 | 4.1 | 661,895 | 5.2 | |
24年 | 1,724 | 5.1 | 3,257 | 4.3 | 668,869 | 5.3 | |
25年 | 1,704 | 5.0 | 3,257 | 4.4 | 660,613 | 5.3 | |
26年 | 1,698 | 5.0 | 3,116 | 4.2 | 643,749 | 5.1 | |
27年 | 1,619 | 4.8 | 3,057 | 4.2 | 635,156 | 5.1 | |
28年 | 1,575 | 4.7 | 2,916 | 4.1 | 620,531 | 5.0 | |
29年 | 1,551 | 4,7 | 2,869 | 4.0 | 606,866 | 4.9 | |
30年 | 1,520 | 4.6 | 2,659 | 3.8 | 586,481 | 4.7 | |
令和元年 | 1,416 | 4.3 | 2,630 | 3.8 | 599,007 | 4.8 | |
2年 | 1,344 | 4.2 | 2,440 | 3.6 | 525,507 | 4.3 | |
3年 | 1,268 | 4.0 | 2,332 | 3.4 | 501,138 | 4.1 | |
4年 | 1,224 | 3.9 | 2,189 | 3.3 | 504,930 | 4.1 | |
5年 | 1,090 | 3.5 | 1,985 | 3.0 | 474,741 | 3.9 |
国・県・市における婚姻率の推移(昭和51年から)
高知市の令和5年における婚姻件数は1,090組で,令和4年より134組の減少となった。婚姻率(人口千対)は3.5で,全国平均を0.4ポイント下回っている。
過去データはこちら
国・県・市における離婚件数及び離婚率の比較
年次 | 高知市 | 高知県 | 全 国 | ||||
離婚件数(組) | 離婚率 | 離婚件数(組) | 離婚率 | 離婚件数(組) | 離婚率 | ||
平成15年 | 971 | 2.9 | 1,981 | 2.5 | 283,854 | 2.3 | |
16年 | 831 | 2.5 | 1,793 | 2.2 | 270,804 | 2.1 | |
17年 | 945 | 2.8 | 1,787 | 2.3 | 261,917 | 2.1 | |
18年 | 866 | 2.6 | 1,720 | 2.2 | 257,475 | 2.0 | |
19年 | 809 | 2.5 | 1,663 | 2.1 | 254,822 | 2.0 | |
20年 | 914 | 2.7 | 1,676 | 2.2 | 251,136 | 2.0 | |
21年 | 816 | 2.4 | 1,596 | 2.1 | 253,353 | 2.0 | |
22年 | 768 | 2.2 | 1,463 | 1.9 | 251,378 | 2.0 | |
23年 | 715 | 2.1 | 1,406 | 1.9 | 235,719 | 1.9 | |
24年 | 747 | 2.2 | 1,403 | 1.9 | 235,406 | 1.9 | |
25年 | 756 | 2.2 | 1,442 | 1.9 | 231,383 | 1.8 | |
26年 | 742 | 2.2 | 1,364 | 1.9 | 222,107 | 1.8 | |
27年 | 753 | 2.3 | 1,356 | 1.9 | 226,215 | 1.8 | |
28年 | 679 | 2.0 | 1,228 | 1.7 | 216,798 | 1.7 | |
29年 | 659 | 2.0 | 1,271 | 1.8 | 212,262 | 1.7 | |
30年 | 633 | 1.9 | 1,227 | 1.7 | 208,333 | 1.7 | |
令和元年 | 702 | 2.2 | 1,240 | 1.8 | 208,496 | 1.7 | |
2年 | 619 | 2.0 | 1,149 | 1.7 | 193,253 | 1.6 | |
3年 | 567 | 1.8 | 1,043 | 1.5 | 184,384 | 1.5 | |
4年 | 559 | 1.8 | 1,065 | 1.6 | 179,099 | 1.5 | |
5年 | 598 | 1.9 | 1,065 | 1.6 | 183,814 | 1.5 |
国・県・市における離婚率の推移(昭和51年から)
高知市の令和5年における離婚件数は598組で,令和4年より39組の増加となった。離婚率(人口千対)は1.9で,全国平均を0.4ポイント上回っている。
過去データはこちら
出典:厚生労働省 人口動態調査
※人口動態調査については,こちら(厚生労働省 人口動態調査 調査の概要)をご覧ください。