本文
令和3年度市民ウェブモニター第2回アンケート結果
令和3年度市民ウェブモニター制度の第2回アンケート結果をご報告します。
第2回アンケート実施概要
アンケート期間 | 令和3年12月3日~13日 |
---|---|
回答率 | 67.1% ( 回答者 145人 / モニター総数 216人 ) |
アンケートテーマ
【マイナンバーに関する市民意識調査】
本調査は、マイナンバー制度に関する認識や意識を把握することにより、高知市マイナンバーカード交付業務の参考にすることを目的としています。
アンケート集計結果
モニター内訳
男性 | 女性 | 小計(年代) | |
---|---|---|---|
10代 | 0 | 0 | 0 |
20代 | 1 | 15 | 16 |
30代 | 4 | 30 | 34 |
40代 | 8 | 42 | 50 |
50代 | 6 | 19 | 25 |
60代 | 9 | 6 | 15 |
70代 | 2 | 1 | 3 |
80代 | 2 | 0 | 2 |
小計(男女) | 32 | 113 | 145 |
本人の情報について
Q1. 性別について
男性 | 32人 | 22.1% |
---|---|---|
女性 | 113人 | 77.9% |
その他 | 1人 | 0.7% |
Q2. 年齢について
19歳以下 | 0人 | 0.0% |
---|---|---|
20歳代 | 13人 | 9.0% |
30歳代 | 36人 | 24.8% |
40歳代 | 50人 | 34.5% |
50歳代 | 26人 | 17.9% |
60歳代以上 | 21 | 14.5% |
マイナンバーを使用しての手続きについて
Q3. マイナンバーをどのような手続きで届け出たり、記載したことがありますか。(複数回答可)
職場やアルバイト先で給料や社会保険の手続きをしたとき | 56人 |
---|---|
年末調整や確定申告をしたとき | 62人 |
国民健康保険の手続きをしたとき | 7人 |
証券取引や不動産取引をしたとき | 18人 |
年金の相談・照会などをしたとき | 5人 |
児童手当や保育所の入所申請などの手続きをしたとき | 9人 |
後期高齢者医療の手続きをしたとき | 1人 |
学校で奨学金などの手続きをしたとき | 5人 |
マイナンバーを届け出たり、記載したことはあるがどの手続きで使ったかは覚えていない | 11人 |
マイナンバーを届け出たり、記載したことがない。 | 30人 |
その他 | 13人 |
その他の回答
- 仕事の請求書に記載
- マイナンバーを作成はしましたが、使用はまだしてないです。
- ふるさと納税のワンストップ特例
- ふるさと納税の書類で必要だと聞いた。まだ申請途中。
- メルカリの個人証明で
- 印鑑証明
- 取得してるけど使った事は、ない
- 住所変更のとき
- ふるさと納税、確定申告
- 金融機関の口座開設及異動の手続き
- 特定医療費の申請
マイナンバーカードの取得状況について
Q4. マイナンバーカードを取得していますか。この中から1つだけお答えください。
取得している、もしくは申請中 | 103人 | 71.0% |
---|---|---|
今後取得申請する予定 | 11人 | 7.6% |
取得してないし、今後も取得する予定はない | 32人 | 22.1% |
Q5. マイナンバーカードを取得した理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(複数回答可)
※Q4で「取得している、もしくは取得申請中」と答えた方のみ
本人確認書類として使えるから | 46人 |
---|---|
将来利用できる場面が増えると思ったから | 38人 |
住民票などがコンビニで取得できるから | 20人 |
職場などで必要になったから | 8人 |
確定申告などの行政手続きをインターネットで行えるから | 10人 |
病院で健康保険証として使えるから | 10人 |
マイナポイントキャンペーンがあったから | 63人 |
その他 | 3人 |
その他の回答
- 職場で、作成推進があったので。
- 国が取得をするよう推奨していたから
- 取得するように国が勧めていたから
- 早くとらないといけないと思ったから
Q6. マイナンバーカードを取得する理由は何ですか。(複数回答可)
※Q4で「今後取得申請する予定」と答えた方のみ
本人確認書類として使えるから | 27人 |
---|---|
将来利用できる場面が増えると思ったから | 24人 |
住民票などがコンビニで取得できるから | 14人 |
職場などで必要になったから | 2人 |
確定申告などの行政手続きをインターネットで行えるから | 7人 |
病院で健康保険証として使えるから | 8人 |
マイナポイントキャンペーンがあったから | 31人 |
その他 | 1人 |
その他の回答
- 何万円かキャッシュバックがある場合にはしようと思っている。
Q7. マイナンバーカードを取得していない理由は何ですか。(複数回答可)
※Q4で「取得していないし、今後も取得する予定はない」と答えた方のみ
取得する必要性が感じられないから | 30人 |
---|---|
本人確認書類になるものは他にあるから | 22人 |
個人情報の漏えいが心配だから | 20人 |
紛失や盗難が心配だから | 16人 |
申請手続が面倒だから | 16人 |
カードの保有枚数を増やしたくないから | 10人 |
自分の周りに持っている人がいないから | 4人 |
申請方法がわからないから | 4人 |
申請書がどこにあるかわからないから | 1人 |
申請書は作成しているが、写真を撮るのが面倒 | 1人 |
その他 | 10人 |
その他の回答
- 郵送できるのならいいのですが、平日仕事で市役所に取りに行くことが出来ない。
- 今後口座情報まで紐付けられるのが嫌だから
- 写真入りのカードが嫌だから
- 政治家、高級官僚を信用していない。国民のためにしてくれていると納得できない。彼らに都合の良い制度ではないのか。
- 政府がキャンペーンを行ってまで普及させようとする意図が不気味。不信感が湧いてしまうキャンペーン。
- なんのメリットも感じないから
マイナポータルについて
※マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。
子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索や、オンライン申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受け取れたりする自分専用のサイトです。
Q8. マイナポータルを知っていますか。
知っているし、利用したことがある | 19人 | 13.1% |
---|---|---|
知っているし、アクセスしたことがあるが、利用したことはない | 11人 | 7.6% |
知っているが、アクセスしたことはない | 28人 | 19.3% |
聞いたことはあるが、よく知らない | 42 | 29.0% |
初めて聞いた | 46 | 31.7% |
Q9. マイナポータルで利用してみたいと思う機能は何ですか。(複数回答可)
必要な手続きの検索や申請ができる | 71人 |
---|---|
健康診断結果や、薬の服用履歴の情報を確認できる | 42人 |
市区町村から、役立つ行政サービスのお知らせを送ってもらえる | 28人 |
行政機関が持っているあなたの情報を確認できる | 29人 |
さまざまな手続きにおける行政機関間の情報のやりとりが確認できる | 20人 |
引っ越しや相続の手続きができる | 19人 |
住宅ローンの契約手続きができる | 2人 |
会社設立に必要な手続きができる | 3人 |
特に利用してみたいとは思わない | 46人 |
その他 | 3人 |
その他の回答
- 初めて聞いたのでよくわからないです
- 一度サイトで確認してみたいと思います。
- とくにない
マイナンバーカードの活用方法について
Q10. マイナンバーカードを用いたキャンペーン・サービスの中であなたが知っているものは何ですか。(複数回答可)
本人確認書類として使える | 123人 |
---|---|
マイナポイントキャンペーン | 119人 |
病院や薬局で健康保険証として使える | 88人 |
コンビニで住民票の写しや、印鑑登録証明書の交付が受けられる(高知市は来年3月開始予定) | 60人 |
e-taxを用いたインターネットでの確定申告が行える | 50人 |
カード転出(※) | 12人 |
※転出する際の手続きにカードを用いることで転出証明書の発行が不要となり、転入先でもカードの提示で転入手続きができる。
Q11. マイナンバーカードを用いたキャンペーン・サービスの中であなたが利用してみたいと思うものは何ですか。(複数回答可)
本人確認書類として使える | 80人 |
---|---|
持っているとポイントが取得できるキャンペーン | 87人 |
病院や薬局で健康保険証として使える(要事前登録) | 53人 |
コンビニで住民票の写しや、印鑑登録証明書の交付が受けられる(高知市は来年3月開始予定) | 53人 |
e-taxを用いたインターネットでの確定申告が行える | 40人 |
カード転出(※) | 27人 |
運転免許証として使える(2025年に予定) | 42人 |
新型コロナワクチン接種証明書の入手(今後予定) | 45人 |
スマートフォンとの連携(今後予定) | 32人 |
提示すると利用料等の割引が受けられる | 48人 |
その他 | 4人 |
※転出する際の手続きにカードを用いることで転出証明書の発行が不要となり、転入先でもカードの提示で転入手続きができる。
その他の回答
- 利用するつもりなし
- とくにない
マイナンバー制度について
Q12. 今後マイナンバー制度に期待することは何ですか。(複数回答可)
年金やパスポートの申請時に、戸籍謄本などの添付書類が不要となり、手続きが簡単になる | 120人 |
---|---|
年金の給付漏れがなくなるなど、必要とする人たちにきめ細やかな支援を行うことができる | 73人 |
社会保障、税、災害対策の各種行政事務の効率性が高まる | 67人 |
社会保障の不正受給や税の不正還付を防ぐことができる | 57人 |
罹災証明の申請や災害時における諸手続きがパソコンでできる | 51人 |
その他 | 8人 |
その他の回答
- 行政からの給付がマイナンバーと紐付けられた日銀のデジタル円口座で即座に受領できる
- 緊急事態の時の行政事務/行動が早く動く。
- 還付の自動化
- 現状では期待するものはありません。
- 特になし
- 国民に番号を振って国にとっていいようにしか利用されないので何も期待していない。
Q13. マイナンバー制度に対して不安に感じることは何ですか。(複数回答可)
個人情報の漏えい | 119人 |
---|---|
マイナンバーカードの紛失や盗難 | 92人 |
スマートフォン等の操作方法 | 18人 |
利用方法に関する情報の入手 | 17人 |
自分のマイナンバーが何に使われるのかわからない | 58人 |
便利になるとは思わない | 22人 |
番号で管理されることが怖い | 32人 |
マイナンバー制度自体がよくわからない | 13人 |
その他 | 4人 |
その他の回答
- マイナンバーのシステムのGUIがわかりにくすぎ
- 特になし
- 国が悪用する。海外/国外の勢力に乗っ取られ国民が迷惑をこうむる。
- 管理する側の知識不足。
- 国の政策はいつも中途半端。