本文
令和5年度市民ウェブモニター第1回アンケート結果
令和5年度市民ウェブモニター制度の第1回アンケート結果をご報告します。
第1回アンケート実施概要
アンケート期間 | 令和5年9月11日~22日 |
---|---|
回答率 | 79.5% ( 回答者 217人 / モニター総数 273人 ) |
アンケートテーマ
【高知市民の健康とスポーツに関する意識調査】
アンケート集計結果
モニター内訳
男性 | 女性 | 無回答 |
小計(年代) |
|
---|---|---|---|---|
10代 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20代 | 1 | 11 | 0 | 12 |
30代 | 7 | 36 | 0 | 43 |
40代 | 8 | 59 | 3 | 72 |
50代 | 12 | 49 | 1 | 62 |
60代 | 6 | 11 | 0 | 17 |
70代 | 7 | 4 | 0 | 11 |
80代 | 2 | 0 | 0 | 2 |
小計(男女) | 43 | 170 | 4 | 217 |
会社・団体・官公庁などの常勤 | 92 |
---|---|
自営業等(農業含む) | 13 |
パートタイマー・アルバイト | 58 |
学生(児童・生徒) | 2 |
家事専業 | 30 |
無職 | 18 |
その他 | 4 |
「その他」の内訳:非常勤職員、フリーランス、専門職、年金生活者
質問 | 回答 | 割合等 | ||
Q1 |
健康や体力について(1) 同じ年齢の同性の人と比較した場合、あなたの健康状態は、次のどれにもっともあてはまりますか。 |
(1)優れている | 26 | 11.98% |
(2)少し優れている | 51 | 23.50% | ||
(3)どちらでもない | 74 | 34.10% | ||
(4)少し劣っている | 46 | 21.20% | ||
(5)劣っている | 20 | 9.22% | ||
Q2 |
健康や体力について(2) あなたが、健康づくりのために行動していることは何ですか。(複数回答可) |
(1)積極的にからだを動かす | 80 | 36.87% |
(2)栄養バランスや食事の量を考えた食生活 | 103 | 47.47% | ||
(3)食後に歯磨きする | 118 | 54.38% | ||
(4)趣味や娯楽など、仕事以外で楽しいと思える時間をつくる | 125 | 57.60% | ||
(5)十分な睡眠や休息をとる | 118 | 54.38% | ||
(6)たばこを吸わない、あるいは、以前吸っていたが現在はやめている | 138 | 63.59% | ||
(7)定期的に健康診断を受ける | 120 | 55.30% | ||
(8)お酒は飲まない、あるいは、お酒を飲まない日を週2日以上つくる | 118 | 54.38% | ||
(9)その他(自由記入) | 9 | 回答一覧 [PDFファイル/127KB] | ||
Q3 |
運動‧スポーツ活動について(1) あなたは、この1年間に運動や体操、スポーツ活動(体育授業を除く)をどのくらい行いましたか。 |
(1)週に3回以上 | 42 | 19.35% |
(2)週に1~2回 | 35 | 16.13% | ||
(3)月に1~3回 | 31 | 14.29% | ||
(4)3ヵ月に1~2回 | 17 | 7.83% | ||
(5)年に1~3回 | 18 | 8.29% | ||
(6)まったくしていない→Q8へ | 74 | 34.10% | ||
Q4 |
運動‧スポーツ活動について(2) あなたは、その運動‧スポーツをどこで行いましたか。 (複数回答可) |
(1)自宅 | 61 | 28.11% |
(2)道路、堤防、河川敷など | 53 | 24.42% | ||
(3)市内にあるジョギング‧ランニングコース | 9 | 4.15% | ||
(4)野外(海‧山‧川) | 16 | 7.37% | ||
(5)公園‧広場 | 21 | 9.68% | ||
(6)学校 | 6 | 2.76% | ||
(7)公民館 | 7 | 3.23% | ||
(8)県‧市等の公設スポーツ施設 | 34 | 15.67% | ||
(9)職場の施設 | 2 | 0.92% | ||
(10)商業スポーツ施設(フィットネスクラブ、スイミングクラブ、ゴルフ場など) | 23 | 10.60% | ||
(11)その他(自由記入) | 6 | 回答一覧 [PDFファイル/127KB] | ||
Q5 |
運動‧スポーツ活動について(3) あなたが運動‧スポーツをしようとする時、なにか不便を感じることがありますか。 |
(1)不便を感じる | 46 | 32.17% |
(2)別に不便を感じない | 97 | 67.83% | ||
Q6 |
Q5で、不便を感じるを選んだ人にお聞きします。 特にどんな不便を感じますか。(複数回答可) |
(1)場所‧施設がない、使いにくい | 31 | 67.39% |
(2)用具が足りない | 8 | 17.39% | ||
(3)仲間がいない、足りない | 11 | 23.91% | ||
(4)指導者がいない | 7 | 15.22% | ||
(5)費用がかかる | 19 | 41.30% | ||
(6)時間がない | 19 | 41.30% | ||
(7)その他(自由記入) | 4 | 回答一覧 [PDFファイル/127KB] | ||
Q7 |
運動‧スポーツ活動について(4) あなたが運動‧スポーツをしたのはどのような理由からですか。(複数回答可) |
(1)健康‧体力づくりのため | 105 | 73.43% |
(2)楽しみ、気晴らしとして | 71 | 49.65% | ||
(3)運動不足を感じるから | 80 | 55.94% | ||
(4)精神の修養や訓練のため | 19 | 13.29% | ||
(5)自己の記録や能力を向上させるため | 14 | 9.79% | ||
(6)家族のふれあいとして | 22 | 15.38% | ||
(7)友人‧仲間との交流として | 32 | 22.38% | ||
(8)美容や肥満解消のため | 65 | 45.45% | ||
(9)その他(自由記入) | 4 | 回答一覧 [PDFファイル/127KB] | ||
Q8 |
運動‧スポーツ活動について(5) Q3で、「まったくしていない」を選んだ人は、この1年間に運動やスポーツをしなかったのはどのような理由からですか。(複数回答可) |
(1)学業や仕事(家事‧育児)が忙しくて時間がないから | 36 | 48.65% |
(2)体が弱いから | 6 | 8.11% | ||
(3)年をとったから | 3 | 4.05% | ||
(4)場所や施設がないから | 14 | 18.92% | ||
(5)仲間がいないから | 10 | 13.51% | ||
(6)指導者がいないから | 1 | 1.35% | ||
(7)費用がかかるから | 22 | 29.73% | ||
(8)運動‧スポーツは好きでないから | 18 | 24.32% | ||
(9)疲れてやる気がないから | 24 | 32.43% | ||
(10)必要性を感じないから | 1 | 1.35% | ||
(11)下手だから | 8 | 10.81% | ||
(12)用具がないから | 1 | 1.35% | ||
(13)機会がなかったから | 22 | 29.73% | ||
(14)特に理由はない | 11 | 14.86% | ||
(15)その他(自由記入) | 5 | 回答一覧 [PDFファイル/127KB] | ||
Q9 |
運動‧スポーツ活動について(6) あなたがこの1年間に行った運動‧スポーツと、現在行っているものを含めて、将来やりたいと思う運動‧スポーツ活動につい て、あてはまるものすべてを選んでください。(複数回答可) |
(1)ウォーキング(散歩を含む) | 154 | 70.97% |
(2)ランニング、ジョギング | 35 | 16.13% | ||
(3)筋力トレーニング | 75 | 34.56% | ||
(4)百歳体操(いきいき、かみかみ、しゃきしゃき) | 11 | 5.07% | ||
(5)体操(ラジオ体操、健康体操、ヨガ、ピラティス、3B体操などを含む) | 77 | 35.48% | ||
(6)水泳 | 32 | 14.75% | ||
(7)軽い球技(キャッチボール、大会以外の卓球、バドミントン、テニスなど) | 30 | 13.82% | ||
(8)野球、ソフトボール | 7 | 3.23% | ||
(9)バレーボール(大会に出場するソフトバレーボール等を含む) | 11 | 5.07% | ||
(10)サッカー(フットサルを含む) | 2 | 0.92% | ||
(11)登山(トレッキングを含む) | 22 | 10.14% | ||
(12)武道 | 13 | 5.99% | ||
(13)その他(自由記入) | 19 | 回答一覧 [PDFファイル/93KB] | ||
Q10 |
運動‧スポーツ活動について(7) あなたが、運動やスポーツを行うときの主な相手(仲間)は誰ですか。(複数回答可) |
(1)ひとりで | 151 | 69.59% |
(2)職場や学校の仲間 | 14 | 6.45% | ||
(3)民間スポーツクラブの仲間 | 19 | 8.76% | ||
(4)地域の仲間 | 8 | 3.69% | ||
(5)地区体育会や総合型地域スポーツクラブの仲間 | 1 | 0.46% | ||
(6)その他の同好会‧グループ | 16 | 7.37% | ||
(7)家族 | 77 | 35.48% | ||
(8)決まっていない | 29 | 13.36% | ||
(9)その他(自由記入) | 6 | 回答一覧 [PDFファイル/93KB] | ||
Q11 |
運動‧スポーツ活動について(8) あなたは、現在、運動‧スポーツのクラブやグループに入っていますか。 |
(1)入っている | 32 | 14.75% |
(2)入っていない | 185 | 85.25% | ||
Q12 | Q11で「入っている」を選んだ人は、どのようなクラブやグループですか。(複数回答可) | (1)地区体育会のクラブやグループ(地域総合型スポーツクラブ‧スポーツ少年団を含む) | 3 | 9.38% |
(2)職場や学校のクラブやグループ | 2 | 6.25% | ||
(3)学校のOBやOGのクラブやグループ | 0 | 0.00% | ||
(4)家の近くのクラブやグループ(町内会、PTA、婦人会など) | 4 | 12.50% | ||
(5)スポーツ教室から発足したクラブやグループ | 8 | 25.00% | ||
(6)民間の会員制フィットネスクラブ | 5 | 15.63% | ||
(7)自分たちでつくった同好会のクラブやグループ | 15 | 46.88% | ||
(8)その他(自由記入) | 1 | 回答一覧 [PDFファイル/93KB] | ||
Q13 | Q11で「入っている」を選んだ人は、そのクラブやグループに加入した動機は何ですか。(複数回答可) | (1)継続してできるから | 18 | 56.25% |
(2)場所が優先的にできるから | 1 | 3.13% | ||
(3)施設用具などが完備しているから | 5 | 15.63% | ||
(4)指導者がいるから | 7 | 21.88% | ||
(5)仲間ができるから | 15 | 46.88% | ||
(6)健康‧体力づくりのため | 17 | 53.13% | ||
(7)技術を習得できるから | 6 | 18.75% | ||
(8)楽しく活動できそうだから | 18 | 56.25% | ||
(9)自宅の近くで活動できるから | 6 | 18.75% | ||
(10)人間関係がわずらわしくないから | 4 | 12.50% | ||
(11)おしゃれだから | 1 | 3.13% | ||
(12)その種目を実施したいから | 5 | 15.63% | ||
(13)その他(自由記入) | 1 | 回答一覧 [PDFファイル/93KB] | ||
(14)特にない | 1 | 3.13% | ||
Q14 | Q11で「入っている」を選んだ人は、その運動‧スポーツの種目を記入してください。 | 自由記入 | 32 | 回答一覧 [PDFファイル/79KB] |
Q15 | Q11で「入っていない」を選んだ人は、自分の好きな運動‧スポーツのクラブやグループがあれば入りたいと思いますか。 | (1)入りたい |
46 |
24.86% |
(2)そうは思わない | 64 | 34.59% | ||
(3)わからない | 75 | 40.54% | ||
Q16 | Q15で「入りたい」を選んだ人は、入りたいと思う運動種目を記入してください。 | 自由記入 | 46 | 回答一覧 [PDFファイル/78KB] |
Q17 |
運動‧スポーツ活動について(9) あなたは、「地区体育会」を知っていますか。 |
(1)知っている | 62 | 28.57% |
(2)知らない | 155 | 71.43% | ||
Q18 | Q17で「知っている」を選んだ人は、 あてはまるものを選んでください。 | (1)現在、参加している。 | 8 | 12.90% |
(2)現在、入会していない。 | 54 | 87.10% | ||
Q19 |
運動‧スポーツ活動について(10) Q18で「入会していない」を選んだ人は、地区体育会に入会していない理由は何ですか。(複数回答可) |
(1)仕事(家事‧育児)が忙しくて時間がないから | 25 | 46.30% |
(2)体が弱いから | 0 | 0.00% | ||
(3)年をとったから | 2 | 3.70% | ||
(4)やりたい運動種目がないから | 5 | 9.26% | ||
(5)仲間がいないから | 7 | 12.96% | ||
(6)指導者がいないから | 0 | 0.00% | ||
(7)費用がかかるから | 5 | 9.26% | ||
(8)運動‧スポーツは好きでないから | 3 | 5.56% | ||
(9)疲れてやる気がでないから | 4 | 7.41% | ||
(10)必要性を感じないから | 4 | 7.41% | ||
(11)下手だから | 3 | 5.56% | ||
(12)用具がないから | 0 | 0.00% | ||
(13)機会がなかったから | 11 | 20.37% | ||
(14)特に理由はない | 9 | 16.67% | ||
(15)その他(自由記入) | 6 | 回答一覧 [PDFファイル/130KB] | ||
Q20 |
運動‧スポーツ活動について(11) あなたは、「障害者スポーツ」を知っていますか。 |
(1)知っている | 144 | 66.36% |
(2)知らない | 73 | 33.64% | ||
Q21 |
Q20で「知っている」を選んだ人は、あてはまるものを選んでください。 |
(1)障害者スポーツをしている | 1 | 0.69% |
(2)障害者スポーツをしたことがある | 12 | 8.33% | ||
(3)障害者スポーツをしたことはない | 115 | 79.86% | ||
(4)障害者スポーツをしたことはないが、かかわったことがある(見学や手伝いなど含む) | 16 | 11.11% | ||
Q22 |
運動‧スポーツ活動について(12) あなたは、この1年間に、高知市や教育委員会、地区体育会、自治会、町内会などが催した地域の運動‧スポーツ行事(運動会、スポーツ教室、体力テスト、各種大会など)に参加したことはありますか。(ただし、見ただけのものは除きます。) |
(1)参加した | 21 | 9.68% |
(2)参加したことはない | 196 | 90.32% | ||
Q23 |
Q22で「参加した」を選んだ人は、それは何で知りましたか。(複数回答可) |
(1)広報誌 | 10 | 47.62% |
(2)新聞 | 0 | 0.00% | ||
(3)テレビ‧ラジオ | 1 | 4.76% | ||
(4)掲示板‧ポスター | 3 | 14.29% | ||
(5)回覧板 | 4 | 19.05% | ||
(6)人から聞いて | 7 | 33.33% | ||
(7)ホームページ‧ブログ | 1 | 4.76% | ||
(8)フェイスブック‧ツイッター‧LINE | 3 | 14.29% | ||
(9)その他(自由記入) | 0 | 0.00% | ||
Q24 |
Q22で「参加したことはない」を選んだ人は、それは主にどのような理由からですか。 |
(1)知らなかったから | 115 | 58.67% |
(2)知っていたが、内容‧場所‧時間など自分の望むものでなかったから | 35 | 17.86% | ||
(3)知っていたが、興味がなかったから | 36 | 18.37% | ||
(4)その他(自由記入) | 10 | 回答一覧 [PDFファイル/130KB] | ||
Q25 |
運動‧スポーツ活動について(13) 今後、地域のスポーツ行事が行われた場合、あなたは参加したいと思いますか。 |
(1)参加したい | 58 | 26.73% |
(2)参加したいと思わない | 60 | 27.65% | ||
(3)わからない | 99 | 45.62% | ||
Q26 |
運動‧スポーツ活動について(14) 学校部活動の段階的な地域移行が検討されていますが、 関心がありますか。 |
(1)大いに関心がある | 19 | 8.76% |
(2)関心がある | 73 | 33.64% | ||
(3)あまり関心がない | 61 | 28.11% | ||
(4)関心がない | 30 | 13.82% | ||
(5)わからない | 32 | 14.75% | ||
(6)その他(自由記入) | 2 | 回答一覧 [PDFファイル/130KB] | ||
Q27 |
Q26で「大いに関心がある」「関心がある」と答えた人にお聞きします。 あてはまるものすべてを選んでください。(複数回答可) |
(1)指導者として関わりたい | 2 | 2.17% |
(2)ボランティアとして関わりたい | 34 | 36.96% | ||
(3)関わりたいとは思わない | 38 | 41.30% | ||
(4)その他(自由記入) | 18 | 回答一覧 [PDFファイル/130KB] | ||
Q28 |
運動‧スポーツ施設について(1) 運動‧スポーツ施設を利用する際、どのような条件が整っていればよいと思いますか。(複数回答可) |
(1)スポーツ教室などが開かれていること | 64 | 29.49% |
(2)適切な指導者がいること | 84 | 38.71% | ||
(3)クラブやサークルがあること | 26 | 11.98% | ||
(4)いろいろな設備が整っていること | 94 | 43.32% | ||
(5)用具が整っていること | 65 | 29.95% | ||
(6)使用料が安いこと | 167 | 76.96% | ||
(7)親しみやすいスタッフがいること | 84 | 38.71% | ||
(8)各種の情報提供があること | 43 | 19.82% | ||
(9)家の近くにあること | 157 | 72.35% | ||
(10)利用手続が簡単なこと | 108 | 49.77% | ||
(11)利用時間が長いこと | 22 | 10.14% | ||
(12)子ども連れで行ける配慮がなされていること | 53 | 24.42% | ||
(13)その他(自由記入) | 13 | 回答一覧 [PDFファイル/170KB] | ||
Q29 |
運動‧スポーツ施設について(2) 将来、高知市におけるスポーツ振興に関して、重要と思われることすべてを選んでください。(複数回答可) |
(1)総合運動場や市民体育館などの大型の公共施設を整備する | 49 | 22.58% |
(2)身近なところで手軽に使える公共施設を整備する | 140 | 64.52% | ||
(3)施設の料金を安くする | 126 | 58.06% | ||
(4)運動‧スポーツの指導者を増やす | 41 | 18.89% | ||
(5)スポーツ施設に関する情報提供や気軽に参加できるスポーツ行事‧教室の情報提供を積極的に行う | 74 | 34.10% | ||
(6)地域のスポーツ施設を整備する | 58 | 26.73% | ||
(7)誰でも楽しめるように、競技方法やルールを改善して普及させる | 26 | 11.98% | ||
(8)フィットネスクラブなどの商業施設をもっと増やすとともに、料金を安価にする | 74 | 34.10% | ||
(9)総合型地域スポーツクラブを設置する | 32 | 14.75% | ||
(10)その他(自由記入) | 16 | 回答一覧 [PDFファイル/170KB] | ||