本文
令和5年度市民ウェブモニター第2回アンケート結果
令和5年度市民ウェブモニター制度の第2回アンケート結果をご報告します。
第2回アンケート実施概要
アンケート期間 | 令和6年2月1日~8日 |
---|---|
回答率 | 59.7% ( 回答者 163人 / モニター総数 273人 ) |
アンケートテーマ
【ホームページの使いやすさ・見やすさに関するアンケート】
アンケート集計結果
モニター内訳
男性 | 女性 | 無回答 |
小計(年代) |
|
---|---|---|---|---|
10代 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20代 | 1 | 6 | 0 | 7 |
30代 | 6 | 27 | 0 | 33 |
40代 | 8 | 41 | 3 | 52 |
50代 | 8 | 38 | 0 | 46 |
60代 | 7 | 8 | 0 | 15 |
70代 | 7 | 3 | 0 | 10 |
80代 |
0 |
0 | 0 | 0 |
小計(男女) | 37 | 123 | 3 | 163 |
質問 | 回答 | 割合等 | ||
Q1 |
高知市ホームページにアクセスする際に,最も利用するデバイスを教えてください。 |
(1)スマートフォン | 126 | 77.30% |
(2)タブレット | 2 | 1.23% | ||
(3)パソコン | 34 | 20.86% | ||
(4)その他(自由記入) | 1 | 回答一覧 [PDFファイル/119KB] | ||
Q2 |
高知市ホームページに,どのくらいの頻度でアクセスしますか。 |
(1)ほぼ毎日 | 2 | 1.23% |
(2)よく見る(週に数回程度) | 10 | 6.13% | ||
(3)たまに見る(月に数回程度) | 69 | 42.33% | ||
(4)あまり見ない(年に数回程度) | 72 | 44.17% | ||
(5)今回のアンケートのために初めて見た | 10 | 6.13% | ||
Q3 |
高知市のホームページへは,どのようにアクセスすることが最も多いですか。 |
(1)検索エンジン(Google,Yahoo等)で検索 | 121 | 74.23% |
(2)高知市の各種SNS(LINE)等から | 18 | 11.04% | ||
(3)広報あかるいまちの二次元コードから | 10 | 6.13% | ||
(4)市が発行する各種チラシや印刷物等の二次元コードから | 6 | 3.68% | ||
(5)他のホームページ(ウェブサイト)のバナーやリンクから | 3 | 1.84% | ||
(6)新聞やテレビ,雑誌等の掲載記事の二次元コードから | 1 | 0.61% | ||
(7)その他(自由記入) | 4 | 回答一覧 [PDFファイル/119KB] | ||
Q4 |
普段,高知市ホームページで,どのような情報にアクセスすることが多いですか。(複数選択可) |
(1)住民票や戸籍等の手続きに関する情報 | 34 | 20.86% |
(2)防災に関する情報 | 27 | 16.56% | ||
(3)イベントや観光に関する情報 | 85 | 52.15% | ||
(4)ごみの収集や分別に関する情報 | 87 | 53.37% | ||
(5)税や保険料の納付に関する情報 | 37 | 22.70% | ||
(6)健康や福祉に関する情報 | 40 | 24.54% | ||
(7)子育てに関する情報 | 39 | 23.93% | ||
(8)職員採用に関する情報 | 5 | 3.07% | ||
(9)その他(自由記入) | 11 | 回答一覧 [PDFファイル/119KB] | ||
Q5 |
高知市ホームページにアクセスするのは,どのようなタイミングが最も多いですか。 |
(1)市役所での手続きが必要なとき | 70 | 42.94% |
(2)台風や地震等の自然災害が発生したとき | 10 | 6.13% | ||
(3)各種制度や補助金について利用を検討するとき | 31 | 19.02% | ||
(4)イベント等へのおでかけを検討するとき | 33 | 20.25% | ||
(5)その他(自由記入) | 19 | 回答一覧 [PDFファイル/119KB] | ||
Q6 |
「市民の方へ」のトップページのデザインや配置は,分かりやすいですか。 |
(1)分かりやすい | 99 | 60.74% |
(2)分かりにくい | 18 | 11.04% | ||
(3)どちらでもない | 46 | 28.22% | ||
Q7 |
Q6の回答となった理由を教えてください。 |
自由記入 | 163 | 回答一覧 [PDFファイル/208KB] |
Q8 |
「市民の方へ」のトップページにアクセスした際,知りたい情報をどのように探しますか。(複数選択可) |
(1)ページ内の「キーワードでさがす」を利用 | 83 | 50.92% |
(2)ページ内の「重要なお知らせ」や「おすすめキーワード」から | 27 | 16.56% | ||
(3)ページ上部の「くらしの情報」「観光情報」「事業者向け情報」「市政情報」のカテゴリーから | 44 | 26.99% | ||
(4)ページ内の「ライフステージ」から | 18 | 11.04% | ||
(5)ページ内の「くらしの便利帳」から | 10 | 6.13% | ||
(6)知りたい情報は,検索サイトや二次元コードから直接アクセスするため,トップページにはアクセスしない | 28 | 17.18% | ||
(7)その他(自由記入) | 5 | 回答一覧 [PDFファイル/64KB] | ||
Q9 |
高知市ホームページ全体について,ホームページ内は知りたい情報にたどり着きやすかったですか。 |
(1)たどり着きやすい | 88 | 53.99% |
(2)たどり着きにくい | 27 | 16.56% | ||
(3)どちらでもない(分からない) | 48 | 29.45% | ||
Q10 |
Q9の回答となった理由を教えてください。 |
(記述) | 163 | 回答一覧 [PDFファイル/208KB] |
Q11 |
知りたい情報にたどり着きやすくするために,改善が必要と思う点はありますか。(複数選択可) |
(1)情報の適切なボリューム | 28 | 17.18% |
(2)「メニュー」等から知りたい情報の探しやすさ | 68 | 41.72% | ||
(3)情報のカテゴリーや分類の分かりやすさ | 54 | 33.13% | ||
(4)デザインやレイアウトが見やすさ | 41 | 25.15% | ||
(5)その他 | 7 | 回答一覧 [PDFファイル/161KB] | ||
(6)改善が必要な点はない | 33 | 20.25% | ||
Q12 | 使いやすいホームページにするために,改善が必要と思う点はありますか。(複数選択可) | (1)知りたい情報の検索のしやすさ | 84 | 51.53% |
(2)ページの内容の分かりやすさ | 59 | 36.20% | ||
(3)障がい者,高齢者などへの配慮 | 37 | 22.70% | ||
(4)デザイン・レイアウト | 40 | 24.54% | ||
(5)モバイル端末対応(スマートフォン・タブレット) | 34 | 20.86% | ||
(6)SNSとの連携(HPからのSNSへのリンク等) | 24 | 14.72% | ||
(7)その他(自由記入) | 5 | 回答一覧 [PDFファイル/161KB] | ||
(8)改善が必要な点はない | 24 | 14.72% | ||
Q13 | 各ページの情報の内容について,改善が必要と思う点はありますか。(複数選択可) | (1)使われている表現や言葉が難しい | 26 | 15.95% |
(2)情報量が多くて,見づらい | 35 | 21.47% | ||
(3)担当課ごとに,表現や情報の分類方法が異なり,情報を探しづらい | 38 | 23.31% | ||
(4)古い情報や更新が行われていない情報がある | 38 | 23.31% | ||
(5)その他(自由記入) | 14 | 回答一覧 [PDFファイル/161KB] | ||
(6)改善が必要な点はない | 57 | 34.97% | ||
Q14 | 今後追加されると良いなと感じるコンテンツはありますか(複数選択可) | (1)チャットボット(質問を入力するとAIが自動応答する機能) |
65 |
39.88% |
(2)電子申請システム(ホームページから申請書等の手続きを行う機能) | 89 | 54.60% | ||
(3)公共施設の利用予約(ふれあいセンター等の貸室の空き室検索・予約機能) | 73 | 44.79% | ||
(4)その他(自由記入) | 14 | 回答一覧 [PDFファイル/161KB] | ||