本文
災害時応急給水施設
耐震性非常用貯水槽・応急給水拠点
高知市上下水道局では,南海トラフ地震などの大規模災害により断水が発生した際
に,市民の皆さまへ給水するための上水道災害時応急給水施設を下記のとおり整備して
おり,発災後は,順次開設していきます。
耐震性非常用貯水槽:発災後3日分の飲料水を貯留する施設 25箇所
応急給水拠点:市民の皆さまへ給水するとともに,給水車の充水基地となる基幹施設 11箇所
(うち1箇所については令和10年度以降に整備予定)
耐震性非常用貯水槽一覧
地 図 表 示 | 名 称 | 所 在 地 | 座 標 値 |
開設状況 |
ふれあいひろば三里 | 仁井田3368-14 | 33.51739,133.58516 | 未開設 | |
| 介良中野5号児童遊園 | 介良376-1 | 33.56359,133.6147 | 〃 |
| 高須小学校 | 高須一丁目1-55 | 33.55766,133.58062 | 〃 |
| 潮江西ノ丸公園 | 塩屋崎町一丁目7 | 33.55119,133.54205 | 〃 |
| 朝倉配水所 | 朝倉東町50-16 | 33.54407,133.49874 | 〃 |
| 五台山小学校 | 五台山3371 | 33.54356,133.5797 | 〃 |
| 神田公園 | 神田1338-3 | 33.54232,133.51441 | 〃 |
| はりまや橋小学校 | はりまや町二丁目14-8 | 33.56072,133.5464 | 〃 |
| 瓢箪公園 | 新本町一丁目9 | 33.56872,133.53993 | 〃 |
| 秦小学校 | 愛宕山18 | 33.57772,133.53500 | 〃 |
| 南海中学校 | 長浜5235 | 33.49592,133.54591 | 〃 |
| 横内公園 | 横内325 | 33.56603,133.50186 | 〃 |
| 介良小学校 | 介良乙2735-1 | 33.56608,133.60170 | 〃 |
| 青柳公園 | 稲荷町1 | 33.55666,133.55856 | 〃 |
| 神田西山公園 | 神田134-26 | 33.53754,133.49820 | 〃 |
| 竹島公園 | 竹島町52-1 | 33.54214,133.54617 | 〃 |
| 高知駅南口広場 | 栄田町二丁目1 | 33.56662,133.54414 | 〃 |
| 城西公園 | 丸ノ内一丁目8 | 33.56144,133.52747 | 〃 |
| 弥右衛門公園 | 高そね12 | 33.57389,133.55797 | 〃 |
| 長浜城山公園内 | 瀬戸南町二丁目10 | 33.50553,133.54199 | 〃 |
| 十津小学校 | 十津四丁目27-1 | 33.52845,133.57879 | 〃 |
| 一宮小学校 | 一宮西町一丁目16-1 | 33.58369,133.56669 | 〃 |
| 高知商業高等学校 | 大谷6 | 33.55947,133.49557 | 〃 |
| 春野高等学校 | 春野町弘岡下3860 | 33.50672,133.47120 | 〃 |
| 河ノ瀬公園 | 南河ノ瀬町166 | 33.54762,133.52332 | 〃 |
応急給水拠点一覧
地 図 表 示 | 名 称 | 所 在 地 | 座 標 値 |
開 設 状 況 |
針木浄水場 | 針木一丁目15番15号 |
33.54304,133.47206 |
未開設 | |
| 旭浄水場 ※ | 旭天神町184 | 33.55979,133.50498 | 〃 |
| 朝倉配水所 | 朝倉東町50-16 | 33.54407,133.49874 | 〃 |
| 南ヶ丘配水池 | 春野町南ヶ丘九丁目1-1 | 33.52055,133.52014 | 〃 |
| 南部配水池 | 横浜新町一丁目1201 | 33.52027,133.53592 | 〃 |
| 竹島公園 | 竹島町52-1 | 33.54214,133.54617 | 〃 |
| 三里配水池 | 池2056-5 | 33.53478,133.58929 | 〃 |
| 一宮配水池 | 一宮字柳ヶ谷4834-11 | 33.58420,133.58532 | 〃 |
| 大津配水池 | 大津甲1444-2 | 33.57308,133.60705 | 〃 |
| 森山配水池 | 春野町森山3063外 | 33.48826,133.47648 | 〃 |
| 布師田水源 | 布師田218-2 | 33.29177,133.28353 | 〃 |
※旭浄水場は,令和10年度以降に整備予定