本文
投票所一覧(第50回衆議院議員総選挙)
第50回衆議院議員総選挙の投票日(令和6年10月27日)に投票できる場所です。
お住まいの場所により投票所が決まっていますのでご注意ください。
72投票区から81投票区(鏡・土佐山地区)は、投票時間が午後6時までとなっています。ご注意ください。
●下記の投票所施設名をクリックすると地図が参照できます。
投票区 |
投票所施設名 |
住所 |
投票時間 |
---|---|---|---|
1 | 尾立公民館 | 尾立291-イ |
午前7時から午後8時まで |
2 | 市立高知特別支援学校 | 本宮町125 | |
3 | 旭東小学校 | 北端町50 | |
4 | 横内小学校 | 横内242番地12 | |
5 | 福寿園 | 福井町748 | |
6 | 愛育会保育園 | 赤石町51 | |
7 | 高知市障害者福祉センター | 旭町2丁目21-6 | |
8 | 石立保育園 | 東石立町138-1 | |
9 | 鴨田小学校 | 鴨部1155 | |
10 | 西部中学校 | 鴨部1丁目9-1 | |
11 | 神田小学校 | 神田1174-1 | |
12 | 神田みどり保育園 | 神田47-4 | |
13 | 朝倉第二小学校 | 若草南町23-56 | |
14 | 針木保育園 | 針木北2丁目2-13 | |
15 | 朝倉小学校 | 朝倉本町2丁目11-20 | |
16 | 朝倉総合市民会館 | 朝倉戊585-1 | |
17 | 朝倉ふれあいセンター | 曙町1丁目14-12 | |
18 | 行川地区公民館 | 行川887-4 | |
19 | 第四小学校 | 上町2丁目1-11 | |
20 | 城西中学校 | 大膳町3-4 | |
21 | 小高坂小学校 | 新屋敷1丁目11-5 | |
22 | 高知市役所本庁舎 | 本町5丁目1-45 | |
23 | 高知県婦人会館 | 永国寺町6-19 | |
24 | 愛宕中学校 | 相模町1-54 | |
25 | 江ノ口小学校 | 新本町1丁目8-12 | |
26 | 高知市保健福祉センター | 塩田町18-10 | |
27 | 城東中学校 | 江陽町1-20 | |
28 | 秦小学校 | 愛宕山18 | |
29 | 泉野小学校 | 東秦泉寺788 | |
30 | 一ツ橋小学校 | 吉田町4-10 | |
31 | 初月小学校 | 南久万128 | |
32 | 県立高知ろう学校 | 中万々78 | |
33 | みづきコミュニティセンター | みづき3丁目502 | |
34 | 円行寺公民館 | 円行寺656-3 | |
35 | 一宮小学校 | 一宮西町1丁目9-1 | |
36 | 一宮東小学校 | 一宮東町1丁目20-1 | |
37 | 一宮中学校 | 一宮南町一丁目3番1号 | |
38 | ひなぎく保育園 | 薊野西町3丁目19 | |
39 | 久重小学校 | 久礼野2340-2 | |
40 | 布師田小学校 | 布師田1781-1 | |
41 | 河ノ瀬保育園 | 南河ノ瀬町8-9 | |
42 | 潮江中学校 | 塩屋崎町1丁目2-20 | |
43 | 潮江小学校 | 百石町2丁目4-40 | |
44 | 潮江南小学校 | 高見町248-1 | |
45 | 潮江東小学校 | 潮新町2丁目1-54 | |
46 | 港孕保育園 | 六泉寺町22 | |
47 | 自由民権記念館 | 桟橋通4丁目14-3 | |
48 | はりまや橋小学校 | はりまや町2丁目14-8 | |
49 | 桜井幼稚園 | 桜井町1丁目9-14 | |
50 | さえんば保育園 | 菜園場町9-4 | |
51 | 昭和小学校 | 日の出町7-61 | |
52 | 下知コミュニティセンター | 二葉町10-7 | |
53 | 高須小学校 | 高須1丁目1-55 | |
54 | 新木保育園 | 高須2丁目4-10 | |
55 | 関公民館 | 大津甲1218-2 | |
56 | 大津小学校 | 大津乙972 | |
57 | 介良中学校 | 介良乙2620 | |
58 | 中野公民館 | 介良370-7 | |
59 | 介良潮見台小学校 | 潮見台1丁目2602-1 | |
60 | 五台山ふれあいセンター | 五台山2945-2 | |
61 | 水分公民館 | 池359-4 | |
62 | 三里文化会館 | 仁井田1652-1 | |
63 | 十津南市営住宅集会室 | 十津5丁目2-13 | |
64 | 種崎地区津波避難センター | 種崎405-6 | |
65 | 横浜保育園 | 横浜東町4-4 | |
66 | 横浜新町小学校 | 横浜新町5丁目2201 | |
67 | 瀬戸東町公民館 | 瀬戸東町3丁目110-2 | |
68 | 長浜小学校 | 長浜4811 | |
69 | 長浜市民会館 | 長浜4250-7 | |
70 | 御畳瀬ふれあいセンター | 御畳瀬252 | |
71 | 浦戸小学校 | 浦戸410-1 | |
72 | 中山間地域構造改善センター | 鏡小浜8 | 午前7時から午後6時まで |
73 | 吉原公民館 | 鏡狩山95 | |
74 | 柿ノ又公民館 | 鏡柿ノ又72 | |
75 | 集落活動センター梅の木 | 鏡梅ノ木1236-1 | |
76 | (欠番) | ||
77 | 高知市消防団土佐山分団屯所 | 土佐山125-2 | |
78 | 土佐山西川複合集会所 | 土佐山西川141 | |
79 | 桑尾公民館 | 土佐山桑尾1411-4 | |
80 | 弘瀬あすなろの里 | 土佐山弘瀬361-1 | |
81 | 中切公民館 | 土佐山中切902-5 | |
82 | 春野公民館諸木分館 | 春野町東諸木3441-1 |
午前7時から午後8時まで |
83 | 春野公民館内ノ谷分館 | 春野町内ノ谷810 | |
84 | 戸原地区避難施設兼集会所 | 春野町東諸木1406-1 | |
85 | 春野西諸木公会堂 | 春野町西諸木1498 | |
86 | 春野公民館秋山分館 | 春野町秋山1111-3 | |
87 | 春野公民館甲殿分館 | 春野町甲殿341-1 | |
88 | 春野公民館芳原分館 | 春野町芳原784-1 | |
89 | 春野公民館西分分館 | 春野町西分2079-2 | |
90 | 集落活動センター仁ノ万葉の里 | 春野町仁ノ384-5 | |
91 | 春野公民館西畑分館 | 春野町西畑1034-4 | |
92 | 春野公民館森山分館 | 春野町森山1207-4 | |
93 | 春野公民館弘岡下分館 | 春野町弘岡下1500 | |
94 | 春野公民館弘岡中分館 | 春野町弘岡中711 | |
95 | 春野弘岡中市民会館 | 春野町弘岡中134-1 | |
96 | 春野公民館弘岡上分館 | 春野町弘岡上1646-1 | |
97 | 春野公民館新川分館 | 春野町森山203-4 | |
98 | 春野公民館平和分館 | 春野町平和149 | |
99 | 春野公民館南ケ丘分館 | 春野町南ケ丘1丁目2-1 | |
100 | 宗安寺公民館 | 宗安寺801番地 |
※第76投票区は、欠番となっています。
●ご不明な点がございましたら、高知市選挙管理委員会までご連絡ください。