本文
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業とは
小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある人に対し、日常生活用具を給付しています。
対象者
小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童(小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策の対象とならない方かつ、障害者の日常生活及び社会生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない方)で、日常生活を営むのに支障のある者
用具の種類
給付の対象となる用具の種目は、「便器」「特殊マット」「特殊便器」「特殊寝台」「歩行支援用具」「入浴補助用具」「特殊尿器」「体位変換器」「車椅子(電動以外の場合)」「頭部保護帽」「電気式たん吸引器」「クールベスト」「紫外線カットクリーム」「ネブライザー(吸入器)」「パルスオキシメーター」「ストーマ装具(消化器系)」「ストーマ装具(尿路系)」「人工鼻」の18品目です。
なお、診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えたものに関して、本事業の対象となります。
給付する用具と対象者について
用具 | 対象者 | 性能 | 基準額 |
---|---|---|---|
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | 4,900円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 21,560円 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの。 | 169,400円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 |
おおむね次のような機能を有する手すり,スロープ,歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒防止,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具となるもの。 |
66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動。座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 99,000円 |
特殊尿器 | 自力で排泄できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので,小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 73,700円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 16,500円 |
車椅子(電動以外の場合) | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 77,440円 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸機能に障害がある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 62,040円 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しくかけて,がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 | 41,580円 |
ネブライザー (吸入器) |
呼吸器機能に障害がある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が安易に使用し得るもの。 | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの。 | 173,250円 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を増設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 113,520円 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を増設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 149,160円 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 128,700円 |
自己負担金
対象者の保護者(以下「申請者」という)は、用具の給付に要する費用について、その収入の状況に応じて一部負担が必要です。
世帯階層(細)区分 | 自己負担額 | 加算額 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き該当年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | |||
230円 | |||||
D階層 | A階層,B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 3,000円以下 | D1階層 | 2900円 | 290円 |
3,001~5,800円 | D2 | 3,450円 | 350円 | ||
5,801~8,700円 | D3 | 3,800円 | 380円 | ||
8,701~13,000円 | D4 | 4,250円 | 430円 | ||
13,001~17,400円 | D5 | 4,700円 | 470円 | ||
17,401~22,400円 | D6 | 5,500円 | 550円 | ||
22,401~28,200円 | D7 | 6,250円 | 630円 | ||
28,201~58,400円 | D8 | 8,100円 | 810円 | ||
58,401~75,000円 | D9 | 9,350円 | 940円 | ||
75,001~96,600円 | D10 | 11,550円 | 1,160円 | ||
96,601~121,800円 | D11 | 13,750円 | 1,380円 | ||
121,801~175,500円 | D12 | 17,850円 | 1,790円 | ||
175,501~221,100円 | D13 | 22,000円 | 2,200円 | ||
221,101~380,800円 | D14 | 26,150円 | 2,620円 | ||
380,801~549,000円 | D15 | 40,350円 | 4,040円 | ||
549,001~579,000円 | D16 | 42,500円 | 4,250円 | ||
579,001~700,900円 | D17 | 51,450円 | 5,150円 | ||
700,901~849,000円 | D18 | 61,250円 | 6,130円 | ||
849,001~1,041,000円 | D19 | 71,900円 | 7,190円 | ||
1,041,001円以上 | D20 | 全額 | 左の自己負担額の10% ただし,その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
※同一生計内に2人以上の対象者がいる場合は,2人目以降の対象者については加算基準額を適用します。
※用具の価格が基準額を超える場合は,その超えた金額についても保護者の負担となります。
申請方法について
以下の書類により申請してください。(※購入前の事前申請) 給付決定には2週間程度の期間を要します。
・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書