進 路
就職に強く、進学もできる商業高校
進路実績 令和4年度 進学
※ 以下、実績人数は延べ数です
国公立大学
大学名 | 学部・学科 | 人数 | 高知大学 | 人文社会科学部 | 7 |
---|---|---|
地域協働学部 | 3 | |
理工学部 | 1 | |
高知県立大学 | 看護学部 | 1 |
健康栄養学部 | 1 | |
社会福祉学部 | 3 | |
文化学部 | 7 | |
高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 | 9 |
筑波大学 | 社会・国際学群 | 1 |
岐阜大学 | 地域科学部 | 1 |
埼玉大学 | 教育学部 | 1 |
兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 2 |
和歌山大学 | 経済学部 | 1 |
島根県立大学 | 人間文化学部 | 1 |
岡山大学 | 文学部 | 1 |
香川大学 | 経済学部 | 4 |
私立大学
大学名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
高知リハビリテーション 専門職大学 |
リハビリテーション学部 | 9 |
高知学園大学 | 健康科学部 | 3 |
駒澤大学 | 経済学部 | 1 |
国士舘大学 | 経営学部 | 1 |
専修大学 | 商学部 | 1 |
拓殖大学 | 商学部 | 1 |
日本体育大学 | 児童スポーツ教育学部 | 1 |
体育学部 | 1 | |
日本大学 | 経済学部 | 1 |
文化学園大学 | 服装学部 | 1 |
流通経済大学 | 法学部 | 1 |
高崎商科大学 | 商学部 | 1 |
岐阜女子大学 | 文化創造学部 | 1 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 1 |
名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | 1 |
皇學館大学 | 文学部 | 1 |
大学名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
京都外国語大学 | 外国語学部 | 1 |
国際貢献学部 | 1 | |
京都産業大学 | 外国語学部 | 1 |
経営学部 | 5 | |
経済学部 | 5 | |
現代社会学部 | 2 | |
文化学部 | 1 | |
京都精華大学 | マンガ学部 | 1 |
京都先端科学大学 | 健康医療学部 | 1 |
同志社大学 | 商学部 | 1 |
立命館大学 | 産業社会学部 | 2 |
食マネジメント学部 | 1 | |
羽衣国際大学 | 現代社会学部 | 2 |
関西医療大学 | 保健医療学部 | 1 |
関西外国語大学 | 英語国際学部 | 1 |
外国語学部 | 3 | |
関西福祉科学大学 | 健康福祉学部 | 2 |
近畿大学 | 経営学部 | 1 |
文芸学部 | 1 | |
阪南大学 | 経営情報学部 | 1 |
国際コミュニケーション学部 | 1 | |
流通学部 | 1 | |
摂南大学 | 経営学部 | 1 |
現代社会学部 | 1 | |
国際学部 | 1 | |
大阪学院大学 | 経営学部 | 2 |
大阪経済大学 | 経営学部 第1部 | 2 |
経営学部 第2部 | 2 | |
経済学部 | 1 | |
情報社会学部 | 1 | |
人間科学部 | 1 | |
大阪芸術大学 | 芸術学部 | 2 |
大阪国際大学 | 国際教養学部 | 1 |
人間科学部 | 1 | |
大阪商業大学 | 総合経営学部 | 1 |
大学名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
大阪産業大学 | 経営学部 | 3 |
経済学部 | 1 | |
大阪成蹊大学 | 経営学部 | 1 |
桃山学院大学 | 経営学部 | 1 |
経済学部 | 1 | |
社会学部 | 1 | |
関西学院大学 | 商学部 | 2 |
関西福祉大学 | 社会福祉学部 | 1 |
神戸医療未来大学 | 人間社会学部 | 1 |
神戸学院大学 | 経営学部 | 3 |
現代社会学部 | 1 | |
人文学部 | 1 | |
神戸芸術工科大学 | 芸術工学部 | 1 |
神戸国際大学 | 経済学部 | 2 |
神戸親和大学 | 教育学部 | 1 |
天理大学 | 人間学部 | 1 |
体育学部 | 1 | |
岡山商科大学 | 経営学部 | 3 |
就実大学 | 経営学部 | 1 |
川崎医療福祉大学 | 医療技術学部 | 1 |
美作大学 | 生活科学部 | 3 |
広島修道大学 | 商学部 | 2 |
福山大学 | 経済学部 | 3 |
工学部 | 1 | |
生命工学部 | 1 | |
徳島文理大学 | 人間生活学部 | 1 |
総合政策学部 | 3 | |
保健福祉学部 | 2 | |
松山大学 | 経営学部 | 10 |
経済学部 | 15 | |
人文学部 | 2 | |
法学部 | 2 | |
久留米工業大学 | 工学部 | 1 |
福岡大学 | 商学部 | 1 |
商学部第二部 | 1 |
短期大学
大学名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
高知学園短期大学 | 看護学科 | 6 |
幼児保育学科 | 2 | |
高知職業能力開発短期大学校 | 生産機械技術科 | 1 |
近畿大学短期大学部 | 商経科 | 1 |
武庫川女子大学短期大学部 | 生活造形学科 | 1 |
徳島文理大学短期大学部 | 商科 | 1 |
中村学園大学短期大学部 | キャリア開発学科 | 1 |
国立波方海上技術短期大学校 | 海技士教育科海技課程 専修科 | 1 |
専門学校他
学校名 | 人数 |
---|---|
RKC調理製菓専門学校 | 1 |
近森病院附属看護学校 | 4 |
高知公務員学院 | 5 |
高知病院附属看護学校 | 6 |
高知福祉専門学校 | 1 |
高知理容美容専門学校 | 2 |
大栄教育システム高知校 | 1 |
土佐リハビリテーションカレッジ | 1 |
土佐情報経理専門学校 | 4 |
龍馬デザイン・ビューティ専門学校 | 1 |
龍馬看護ふくし専門学校 | 6 |
龍馬情報ビジネス&フード専門学校 | 2 |
国際文化理容美容専門学校 | 1 |
文化服装学院 | 1 |
学校名 | 人数 |
---|---|
愛知調理専門学校 | 1 |
京都建築大学校 | 1 |
ル・トーア東亜美容専門学校 | 1 |
関西ビューティプロ専門学校 | 1 |
関西美容専門学校 | 1 |
大原簿記専門学校大阪校 | 1 |
大阪アミューズメントメディア専門学校 | 1 |
大阪スクールオブミュージック専門学校 | 1 |
大阪デザイナー専門学校 | 1 |
大阪ビューティーアート専門学校 | 1 |
履正社国際医療スポーツ専門学校 | 1 |
神戸ベルェベル美容専門学校 | 1 |
福山医療専門学校 | 1 |
河原医療福祉専門学校 | 2 |
進路実績 令和4年度 就職
県内企業
企業名 | 人数 |
---|---|
Dance Studio VIAN' | 1 |
とさでん交通 株式会社 | 1 |
もみのき幼稚園 | 1 |
医療法人聖真会 渭南病院 | 1 |
株式会社 ホンダカーズ中高知 | 1 |
株式会社 技研製作所 | 1 |
株式会社 建築工房 縁e | 1 |
株式会社 高知銀行 | 3 |
関 株式会社 | 2 |
高知ダイハツ販売 株式会社 | 1 |
高知トヨタ自動車 株式会社 | 2 |
高知県商工会連合会 | 1 |
高知三菱自動車販売 株式会社 | 1 |
四国福山通運 株式会社 | 1 |
鳥っこ | 1 |
明星産商 株式会社 | 1 |
県外企業
企業名 | 人数 |
---|---|
日本郵便 株式会社(東京支社) | 1 |
トヨタ自動車 株式会社 | 1 |
澁谷食品 株式会社 | 1 |
株式会社 山田養蜂場 | 1 |
株式会社 ベッセルホテル開発 | 1 |
公務員
企業名 | 人数 |
---|---|
高知県職員 | 1 |
高知県警察本部 | 3 |
高知市職員 | 2 |
香南市職員 | 1 |
四万十市職員 | 1 |
佐川町職員 | 1 |
警視庁 | 1 |
刑務官 | 1 |