本文
過去の空中写真及び都市計画基本図の閲覧について
都市計画課で保管している過去の空中写真及び都市計画図を閲覧することができます。次の利用上の注意事項を確認のうえ,ご利用ください。都市計画課が保管している空中写真は平成10年までのものです。なお,国土地理院でも年代別の空中写真等を閲覧することができます。
利用上の注意事項
- 表示されている図は内容を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
- 本図によって発生する直接又は間接の損失及び損害等について,一切の責任を負いません。ご利用者自身の責任と判断でご利用ください。
- 測量目的,刊行目的又は不特定多数の者に対するインターネット等による提供を目的として複製しようとするときは承認が必要です。なお,承認が不要な場合であっても,出典の記載は必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
空中写真
『昭和22・23年』 『昭和34年10月』 『昭和44年5月』 『昭和49年3月』
昭和22・23年(縮尺 1/10,000)
【画像データ】索引図(昭和22・23年) [その他のファイル/570KB]
1 | |||
2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
昭和34年10月(縮尺 1/3,000)
【画像データ】索引図(昭和34年) [その他のファイル/2.08MB]
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||
1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | ||
1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 | 1-23 | |
1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 2-29 | 2-30 | 2-31 | 2-32 | |
2-33 | 2-34 | 2-35 | 2-36 | 2-37 | 2-38 | 2-39 | 2-40 | 2-41 | |
2-42 | 2-43 | 2-44 | 2-45 | 2-46 | 2-47 | 2-48 | 2-49 | 2-50 | 2-51 |
2-52 | 2-53 | 2-54 | 2-55 | 2-56 | 3-57 | 3-58 | 3-59 | 3-60 | 3-61 |
3-62 | 3-63 | 3-64 | 3-65 | 3-66 | 3-67 | 3-68 | 3-69 | 3-70 | |
3-71 | 3-72 | 3-73 | 3-74 | 3-75 | |||||
3-76 | 3-77 | 3-78 | 3-79 | ||||||
3-80 | 3-81 | 3-82 | 3-83 | ||||||
3-84 | 3-85 | 3-86 |
昭和44年5月
高知市 (縮尺 1/3,000)
【画像データ】索引図(昭和44年)※高知市 [その他のファイル/1.11MB]
1 | 2 | 3 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | ||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | ||
94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |||
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |||
114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |||||
122 | 123 | 124 | 125 | |||||||||
126 | 127 | 128 | 129 | |||||||||
130 | 131 | 132 | 133 |
旧春野町 (縮尺 1/5,000)
【画像データ】索引図(昭和44年)※旧春野町 [その他のファイル/262KB]
C7-9 | C7-10 | C7-11 | C7-12 | C7-13 | C7-14 | C7-15 | ||
C8-5 | C8-6 | C8-7 | C8-8 | C8-9 | C8-10 | C8-11 | C8-12 | C8-13 |
C9-4 | C9-5 | C9-6 | C9-7 | C9-8 | C9-9 | C9-10 | C9-11 | |
C10-5 | C10-6 | C10-7 | C10-8 | C10-9 | C10-10 | C10-11 | ||
C11-5 | C11-6 | C11-7 | C11-8 |
昭和49年3月 (縮尺 1/6,250)
【画像データ】索引図(昭和49年) [その他のファイル/2.31MB]
C1 ↠ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||
C2 ↠ | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | ||
C3 ↠ | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | ||
C4 ↠ | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | |
C5 ↠ | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | |
C6 ↠ | 257 | 256 | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | |
C7 ↠ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
C8 ↠ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
昭和56年11月 (縮尺 1/2,500)
【画像データ】索引図(昭和56年) [その他のファイル/1.55MB]
C-1 ↠ | 9324 | 9322 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
C-2 ↠ | 9386 | 9388 | 9390 | 9392 | 9394 | 9396 | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
C-3 ↠ | 9447 | 9445 | 9443 | 9441 | 9439 | 9437 | 9435 | 9433 | ||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
C-4 ↠ | 9562 | 9560 | 9558 | 9556 | 9554 | 9552 | 9550 | 9548 | 9546 | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
C-5 ↠ | 9498 | 9496 | 9494 | 9492 | 9490 | 9488 | 9486 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
C-6 ↠ | 9517 | 9519 | 9521 | 9523 | 9525 | 9527 | 9529 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
C-7 ↠ | 9456 | 9458 | 9460 | 9462 | 9464 | 9466 | 9468 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
C-8 ↠ | 9581 | 9583 | 9585 | |||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
C-9 ↠ | 9595 | 9593 | 9591 | |||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
C-10 ↠ | 9617 | |||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 4 |
平成2年8月 (縮尺 1/2,500)
【画像データ】索引図(平成2年) [その他のファイル/1.08MB]
C-1 ↠ | 4019 | 4017 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
C-2 ↠ | 4079 | 4077 | 4075 | 4073 | 4071 | 4069 | 4067 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
C-3 ↠ | 4026 | 4028 | 4030 | 4032 | 4034 | 4036 | 4038 | 4040 | ||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
C-4 ↠ | 6065 | 6067 | 6069 | 6071 | 6073 | 6075 | 6077 | 6079 | 6081 | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
C-5 ↠ | 6047 | 6045 | 6043 | 6041 | 6039 | 6037 | 6035 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
C-6 ↠ | 5074 | 5072 | 5070 | 5068 | 5066 | 5064 | 5062 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
C-7 ↠ | 5041 | 5043 | 5045 | 5047 | ||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
C-8 ↠ | 4112 | 4110 | 4108 | |||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
C-9 ↠ | 5021 | |||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||
平成10年5月 (縮尺 1/5,000)
【画像データ】索引図(平成10年) [その他のファイル/204KB]
1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
52 | 53 | ||||||||
54 | 55 | 56 | |||||||
57 | 58 |
2 都市計画基本図
都市計画基本図とは,都市計画法第14条の規定による都市計画の図書として,総括図,計画図等の基本となる地形図です。空中写真をもとに,地形・家屋・道路等の状況について図化したものです。
複製・使用承認等の手続きについて
空中写真及び都市計画基本図の複製・使用にあたっては,測量法に基づく承認が必要です。国土地理院のホームページを参考に,申請の要否等をご確認ください。
申請について
申請が必要な場合は,申請書をダウンロードし,手続きを行ってください。
複製・使用を行う際の注意事項
承認が不要な場合であっても,利用にあたっては出典等の記載が必要です。
(印刷物及び書籍の場合)
原則,測量成果の掲載箇所を明示してください。なお,書籍の巻頭及び巻末にまとめて明示する場合には,何項に掲載されている図が測量成果を利用したものなのか明示してください。
(システムやWebサイトの場合)
原則,測量成果が表示されている間は,常に見えるように表示画面を明示してください。また,表示画面を出力できる場合には,出力図にも明示してください。
記載例
- 「出典:高知広域都市計画基本図(縮尺2千5百分の1,平成25年)」
- 「出典:高知市都市計画課保管の空中写真(昭和44年5月撮影)」
- 「高知広域都市計画基本図(平成25年)をもとに,○○株式会社作成」